Detector contamination monitoring system for Finnish radiation early warning network
dc.contributor.advisor | Ihantola, Sakari | |
dc.contributor.advisor | Greenlees, Paul | |
dc.contributor.author | Bogdanoff, Ville | |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T07:09:28Z | |
dc.date.available | 2020-11-10T07:09:28Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72545 | |
dc.description.abstract | Tässä pro gradu -tutkielmassa kehitettiin ilmaisimen pinnan kontaminaation mittausjärjestelmää Suomen ulkoisen säteilyn valvontaverkon uuden sukupolven säteilymittausaseman gammailmaisimeen. Ydinvoimalaonnettomuuksissa ja ydinräjähdyksissä ilmakehään voi vapautua suuria määriä radioaktiivisia aineita, jotka voivat kiinnittyä gammailmaisimen ulkopinnalle. Pinnalle kiinnittyneet radioaktiiviset aineet voivat aiheuttaa virheellisiä mittaustuloksia. Pintakontaminaation mittausjärjestelmä toteutettiin ohuella muovituikeaineella, jonka avulla ilmaisimen ulkopuolelle kiinnittyneiden radioaktiivisten aineiden lähettämää beetasäteilyä mitattiin ja näin ilmaisimen kontaminaatiotasoa voitiin arvioida. Tässä tutkielmassa kontaminaatiomittausjärjestelmästä kehitettiin kaksi konfiguraatiota ja tutkimuksissa määritettiin kunkin konfiguraation beetasäteilyn havaitsemistehokkuus sekä tutkittiin muovituikesignaalin vaimenemisesta johtuvaa valonkeräystehokkuuden heikentymistä. Lisäksi tutkielmassa demonstroitiin pulssimuotoanalyysitekniikoiden käyttöä tuikesignaalien erottelemiseksi phoswich-tyyppisissä monituikekidejärjestelmissä. Tutkielmassa ohuella muovituikeaineella havaittiin olevan erittäin hyvä beetasäteilyn havaitsemistehokkuus. Kuitenkin tutkituissa konfiguraatiossa valonkeräys muovituikemateriaalista jäi todella heikoksi, mikä heikensi muovituikesignaalin näkymistä valomonistinputkella. Jatkotutkimuksissa valonkeräystehokkuutta muovituikeaineesta tulisi parantaa, mikäli kontaminaatiomittausjärjestelmä otettaisiin käyttöön Suomen säteilyvalvontaverkossa. | fi |
dc.description.abstract | This MSc thesis demonstrated a contamination monitoring system to be installed in the detector of the next generation radiation monitoring stations planned for the Finnish radiation early warning network. Severe nuclear incidents can result in a large-scale release of airborne radioactive contamination, which can be deposited on the outer surfaces of the detector and could falsify the data collected with the gamma-ray detector. The contamination monitoring system was based on using a thin plastic scintillator to measure the beta radiation emitted by the deposited radionuclides. In this thesis, two viable configurations were developed to demonstrate the contamination monitoring system. Experiments were done to determine the beta counting efficiency and light collection of each configuration. As the detector will contain a novel phoswich based gamma-ray detector, pulse shape discrimination techniques were investigated for the separation of scintillation signals. The thin plastic scintillator was found to be very efficient for detecting beta radiation. Moreover, the demonstrated configurations suffered a tremendous loss of scintillation light and resulted in a weak signal to be measured. A means to improve the light collection efficiency should be researched if the system is incorporated into the detector in the future. | en |
dc.format.extent | 103 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | In Copyright | en |
dc.subject.other | plastic scintillator | |
dc.subject.other | radiation early warning network | |
dc.subject.other | radioactive contamination | |
dc.subject.other | phoswich | |
dc.title | Detector contamination monitoring system for Finnish radiation early warning network | |
dc.type | master thesis | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-202011106585 | |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.type.ontasot | Master’s thesis | en |
dc.contributor.tiedekunta | Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta | fi |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Sciences | en |
dc.contributor.laitos | Fysiikan laitos | fi |
dc.contributor.laitos | Department of Physics | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.oppiaine | Soveltava fysiikka | fi |
dc.contributor.oppiaine | Applied Physics | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.rights.accesslevel | openAccess | |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.contributor.oppiainekoodi | 4023 | |
dc.subject.yso | ilmaisimet | |
dc.subject.yso | säteily | |
dc.subject.yso | detectors | |
dc.subject.yso | radiation | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.rights.url | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
dc.type.okm | G2 |
Aineistoon kuuluvat tiedostot
Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin
-
Pro gradu -tutkielmat [29747]