Atomikerroskasvatuksella kasvatetut oksidikalvot ja niiden siirto väliaikaiselta polymeerisubstraatilta kohdepinnalle
dc.contributor.advisor | Sajavaara, Timo | |
dc.contributor.author | Manninen, Emmi | |
dc.date.accessioned | 2020-07-30T07:43:43Z | |
dc.date.available | 2020-07-30T07:43:43Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71288 | |
dc.description.abstract | Atomikerroskasvatus eli ALD on edistyksellinen ohutkalvojen kasvatusmenetelmä, jonka periaatteellisena ideana on kasvattaa tasapaksu ohutkalvo alustalle eli substraatille nimensä mukaisesti atomikerros kerrallaan. Menetelmää käytetään laajasti mm. elektroniikan komponenttien valmistuksessa ja varsinkin viime vuosina atomikerroskasvatusta on alettu hyödyntää myös mikroelektroniikan taipuisissa komponenteissa. Nykyisissä sovelluksissa kalvon kasvatus suoritetaan yleensä suoraan kohdepinnalle, ja kasvatusta väliaikaiselle alustalle onkin tutkittu melko vähän. Tässä työssä selvitettiin, voidaanko atomikerroskasvatuksella valmistettuja ohutkalvoja käyttää siirtopintoina. Siirtopinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä ohutkalvoa, joka voidaan siirtää väliaikaisen substraatin päältä uudelle kohdepinnalle. Prosessissa väliaikainen substraatti hävitetään lämmön tai liuotuksen avulla. Väliaikaisina substraatteina tutkimuksessa käytettiin polymeereja ja kohdepintoina piikiekon palasta sekä Kapton-polymeeria. Tutkimus koostui oleellisesti kahdesta eri kokeellisesta osuudesta, kalvon kasvattamisesta ja sen siirrosta. Kasvatettavaksi kalvoksi valittiin sinkkioksidi, joka ei kuitenkaan sellaisenaan kasvanut kaikille polymeereille. Ongelma ratkaistiin kasvattamalla näille polymeereille sinkkioksidikerroksen alle alumiinioksidikerros. Kasvatusten jälkeinen kalvon siirto tuotti ongelmia, eikä kalvo siirtynyt onnistuneesti kummallakaan siirtotavalla kummallekaan kohdepinnalle. Syitä siirron epäonnistumiselle voisivat olla esimerkiksi liian suoraviivaiset siirtomenetelmät. | fi |
dc.description.abstract | Atomic layer deposition, known as ALD, is a progressive method of thin film deposition. The principled idea behind the technique is to grow a uniform thin film on a target surface one atomic layer at a time. The technique is used widely for example in electrical components and especially during the past few years ALD has also been used in the flexible components in microelectronics. With current applications the growth of a thin film is usually performed directly on the target surface and the growth on temporary substrate has been rarely studied. In this work it was studied whether ALD grown thin films could be used as transferable thin films. In this thesis transferable thin film means a thin film that can be transferred from a temporary substrate to a new target surface. During the process the temporary substrate is removed either using heat or solvent. The temporary substrates in this work were polymers and the target surfaces were pieces of silicon and Kapton. The research primarily consisted of two parts, ALD growth and transfer of the grown thin films. Grown thin film was selected to be zinc oxide which however didn't grow on some of the polymers. The problem was solved by growing an aluminium oxide layer beneath the zinc oxide layer. The transfer after the growths was problematic and both methods of transfer were unsuccessful for both target materials. The unsuccessful transfers could be due to the too straightforward methods of transfers. | en |
dc.format.extent | 64 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | fi | |
dc.rights | In Copyright | en |
dc.subject.other | siirtopinta | |
dc.subject.other | ionisuihkumenetelmät | |
dc.subject.other | ToF-ERDA | |
dc.subject.other | kohdepinta | |
dc.title | Atomikerroskasvatuksella kasvatetut oksidikalvot ja niiden siirto väliaikaiselta polymeerisubstraatilta kohdepinnalle | |
dc.type | master thesis | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-202007305436 | |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.type.ontasot | Master’s thesis | en |
dc.contributor.tiedekunta | Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta | fi |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Sciences | en |
dc.contributor.laitos | Fysiikan laitos | fi |
dc.contributor.laitos | Department of Physics | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.oppiaine | Fysiikka | fi |
dc.contributor.oppiaine | Physics | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.contributor.oppiainekoodi | 4021 | |
dc.subject.yso | polymeerit | |
dc.subject.yso | ohutkalvot | |
dc.subject.yso | atomikerroskasvatus | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.rights.url | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
dc.type.okm | G2 |
Aineistoon kuuluvat tiedostot
Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin
-
Pro gradu -tutkielmat [29740]