Possibilities of mobile marketing in classical music audience development : a charting survey on classical music audiences’ willingness to adopt an orchestra branded mobile application
dc.contributor.advisor | Rautio, Riitta | |
dc.contributor.author | Piiroinen, Petra | |
dc.date.accessioned | 2019-05-02T06:10:18Z | |
dc.date.available | 2019-05-02T06:10:18Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63682 | |
dc.description.abstract | Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten klassisen musiikin ja erityisesti suomalaisten orkesteri- instituutioiden yleisöt suhtautuvat mobiiliapplikaatioihin markkinoinnin ja yleisötyön työkaluna. Klassisen musiikin konserttikonventiot ovat säilyneet pääpiirteittäin melko muuttumattomina 1800-luvulta saakka ja uusien innovaatioiden käyttöön ottaminen klassisen musiikin käytänteissä kestää usein pitkään. Tutkimusta digitaalisesta markkinoinnista klassisen musiikin kentällä ei ole juurikaan tehty. Tutkielman teoriaosa asettaa uuden kehityksen klassisen musiikin markkinoinnin ja yleisötyön jatkumoon ja selvittää näiden suhdetta, taustaa ja käsitteistöä. Maitlandin (2000), Kawashiman (2000) ja Hayesin & Slaterin (2002) yleisötyön jaottelut, Kotlerin (1972) määritelmä markkinoinnista arvon fasilitoijana ja Boorsman (2006) näkemykset taideyleisön roolista taiteellisen tapahtuman arvon rakentajana ovat pohjana mobiiliapplikaation potentiaalia yleisötyössä ja markkinoinnissa sekä applikaation toimintoja ja käyttötarkoituksia arvioidessa. Myös mobiilin markkinoinnin kehittymistä, jatkumoa ja teknologioiden käyttöönoton teoriaa tutkitaan. Davisin (1989) Technology Acceptance Model TAM ja McCreadicen & Ricen (1999) kuusi estettä uuden teknologian käyttöönotolle ovat lähtökohtina selvittäessä mitkä seikat ovat esteenä mobiiliapplikaation käyttöönotolle klassisen musiikin piirissä. Tutkimusaineisto kerättiin verkkokyselylomakkeella joka levitettiin kuuden eri orkesterin yleisöille. Lomake keräsi yhteensä 103 vastausta, joita analysoitiin sekä laadullisiin että määrällisin menetelmin. Tutkimuksen perusteella klassisen musiikin yleisöstä valtaosa ottaisi käyttöön orkesterin brändätyn mobiiliapplikaation. Kuitenkin myös orkestereiden nykyisten mobiilimarkkinoinnin kanavien eli sosiaalisen median käyttämistä voitaisiin mobiilissa markkinoinnissa tehostaa. Yleisön kiinnostavimpina pitämät applikaation toiminnot olivat taidekokemuksen arvon rakentumista tukevia, esimerkiksi lisätiedon saaminen teoksista kiinnosti vastaajia. Yleisöä kiinnosti paljon myös mm. lippujen mobiili ostaminen ja konserttien digitaaliset tallenteet. Myös esteitä applikaation käyttöönotolle tunnistettiin. Suurin este applikaation käyttämiseen oli sosiaalinen ja liittyi konserttietikettiin. Tutkimus tarjoaa uusia näkökulmia klassisen musiikin markkinointia kehittäville tahoille ja avaa mobiilimarkkinoinnin mahdollisuuksia ja haasteita klassisen musiikin kentällä. | fi |
dc.format.extent | 87 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | In Copyright | en |
dc.subject.other | klassinen musiikki | |
dc.subject.other | classical music | |
dc.subject.other | technology acceptance | |
dc.title | Possibilities of mobile marketing in classical music audience development : a charting survey on classical music audiences’ willingness to adopt an orchestra branded mobile application | |
dc.type | master thesis | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-201905022356 | |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.type.ontasot | Master’s thesis | en |
dc.contributor.tiedekunta | Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta | fi |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Humanities and Social Sciences | en |
dc.contributor.laitos | Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos | fi |
dc.contributor.laitos | Department of Music, Art and Culture Studies | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.oppiaine | Musiikkitiede | fi |
dc.contributor.oppiaine | Musicology | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.contributor.oppiainekoodi | 3051 | |
dc.subject.yso | digitaalinen markkinointi | |
dc.subject.yso | orkesterit | |
dc.subject.yso | taidemusiikki | |
dc.subject.yso | yleisötyö | |
dc.subject.yso | mobiilimarkkinointi | |
dc.subject.yso | mobiilisovellukset | |
dc.subject.yso | markkinointi | |
dc.subject.yso | yleisö | |
dc.subject.yso | digital marketing | |
dc.subject.yso | orchestras | |
dc.subject.yso | art music | |
dc.subject.yso | audience development | |
dc.subject.yso | mobile marketing | |
dc.subject.yso | mobile apps | |
dc.subject.yso | marketing | |
dc.subject.yso | audience | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.rights.url | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
dc.type.okm | G2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pro gradu -tutkielmat [29682]