dc.contributor.author | Savonen, Kai | |
dc.date.accessioned | 2008-01-08T08:17:52Z | |
dc.date.available | 2008-01-08T08:17:52Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.other | oai:jykdok.linneanet.fi:894703 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/9272 | |
dc.description.abstract | Savonen, Kai, Plasman glutamiinipitoisuus ja sykevaihtelu lyhyellä kuormittavalla harjoittelujaksolla kestävyysurheilijoilla. Jyväskylän yliopisto. Liikuntabiologian laitos. Pro gradu -tutkielma. Liikuntafysiologia. Kevät 2003. Tässä tutkimuksessa mitattiin kuormittavan harjoittelujakson aiheuttamia muutoksia immuunijärjestelmälle tärkeässä plasman glutamiinipitoisuudessa ja autonomisen hermoston välittämässä sydämen sykevaihtelussa. Tarkoituksena oli saada selville vaikuttaako kuormittava, lajille tyypillinen lyhyt harjoittelujakso (8-12 vuorokautta) eri tavalla näiden muuttujien vasteisiin ylirasittuneilla ja ei-ylirasittuneilla urheilijoilla. Toiseksi haluttiin saada selville, oliko glutamiinipitoisuudessa ja sykevaihteluindekseissä eroja edellä mainittujen ryhmien välillä jo leirijakson alussa mitattuna. Lisäksi haluttiin selvittää, oliko leirijakson aiheuttama suorituskyvyn muutos yhteydessä plasman glutamiinipitoisuuden ja sykevaihteluindeksien muutoksiin koko koehenkilöjoukossa. Tutkimus toteutettiin syksyn ja alkutalven harjoitusleireillä. Koehenkilöinä oli hiihtolajien mies- ja naiskestävyysurheilijoita (n=14). Kunkin koehenkilön yksi harjoitteluleiri muodosti yhden tapauksen. Osa koehenkilöistä mitattiin kahdesti ja osa yhden kerran tutkimusjakson aikana, joten tapausten lukumäärä oli 19. Tapaukset jaettiin kahteen ryhmään harjoitteluleirin aiheuttaman, rasituskokeessa määritetyn suorituskyvyn muutoksen perusteella: ylirasittuneet (YR, n=5) ja ei-ylirasittuneet (NR, n=14). Harjoitteluleirin ensimmäisenä ja viimeisenä aamuna koehenkilöiltä otettiin paastolaskimoverinäyte plasman glutamiinipitoisuuden määrittämiseksi. Harjoitteluleireillä koehenkilöiden syketiedot kerättiin sykemittarin muistiin joka toinen ilta, ja kerätyistä syketiedoista laskettiin myöhemmin yhdeksän erilaista sykevaihteluindeksiä. Harjoittelujakson aiheuttamaa suorituskyvyn muuttumista mitattiin juoksumatolla tehdyllä sauvakävelytestillä ennen harjoitteluleiriä ja sen jälkeen. Tilastollinen testaus ryhmien välillä tehtiin t-testillä tai Mann-Whitneyn U-testillä; tilastollisen yhteyden mittaamiseksi käytettiin kahden muuttujan välistä Pearsonin korrelaatiokerrointa. Harjoittelujakson aikana NR:n plasman glutamiinipitoisuus lisääntyi 4.8 %, ja YR:n glutamiinipitoisuus väheni 8.5 %. NR:n sykevaihteluindeksit lisääntyivät 20.3 - 44.4 %, kun taas YR:n kuusi sykevaihteluindeksiä väheni 3.6 - 20.3 %, ja kolme lisääntyi 0.9 - 16.2 %. Ryhmien väliset erot muutoksissa eivät eronneet kahta sykevaihteluindeksiä lukuun ottamatta (p<.05). Harjoittelujaksojen alussa ryhmien plasman glutamiinipitoisuus oli normaaliarvoissa, ja siinä eikä sykevaihteluindekseissä ei ollut eroa ryhmien välillä. Plasman glutamiinipitoisuus ja sykevaihteluindeksien muutokset eivät olleet yhteydessä suorituskykyä kuvaavien muuttujien muutoksiin. Johtopäätöksenä oli, että lyhyt kuormittava harjoittelujakso ei aiheuta erilaisia muutoksia suorituskyvyn perusteella arvioitujen ylirasittuneiden ja ei-ylirasittuneiden urheilijoiden plasman glutamiinipitoisuudessa ja sykevaihteluindekseissä lukuun ottamatta kahta sykevaihteluindeksiä. | fi |
dc.format.extent | 97 lehteä. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | fin | |
dc.rights | This publication is copyrighted. You may download, display and
print it for Your own personal use. Commercial use is
prohibited. | en |
dc.rights | Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. | fi |
dc.subject.other | sykevaihtelu | |
dc.subject.other | ylirasitustila | |
dc.title | Plasman glutamiinipitoisuus ja sykevaihtelu lyhyellä kuormittavalla harjoittelujaksolla kestävyysurheilijoilla | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-2003894703 | |
dc.type.dcmitype | Text | en |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.type.ontasot | Master’s thesis | en |
dc.contributor.tiedekunta | Liikuntatieteellinen tiedekunta | fi |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Sport and Health Sciences | en |
dc.contributor.laitos | Liikuntabiologian laitos | fi |
dc.contributor.laitos | Department of Biology of Physical Activity | en |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.contributor.oppiaine | Liikuntafysiologia | fi |
dc.contributor.oppiaine | Exercise Physiology | en |
dc.rights.accesslevel | openAccess | fi |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.contributor.oppiainekoodi | 5011 | |
dc.subject.yso | plasma | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.type.okm | G2 | |