Influence of the morphological and chemical nature of various mesoporous TiO2 layers, dyes and properties of a hole conductor material on the performance of solid-state dye sensitized solar cells
dc.contributor.author | Balci, Mustafa | |
dc.date.accessioned | 2023-11-04T19:25:58Z | |
dc.date.available | 2023-11-04T19:25:58Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/91503 | |
dc.format.extent | 97 lehteä | |
dc.language.iso | fi | |
dc.rights | In Copyright | en |
dc.title | Influence of the morphological and chemical nature of various mesoporous TiO2 layers, dyes and properties of a hole conductor material on the performance of solid-state dye sensitized solar cells | |
dc.type | master thesis | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-202311047518 | |
dc.type.ontasot | Pro gradu | fi |
dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
dc.contributor.laitos | Kemian laitos | |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.rights.accesslevel | restrictedAccess | fi |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.contributor.oppiainekoodi | 4033 | |
dc.rights.url | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
dc.rights.accessrights | This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. | en |
dc.rights.accessrights | Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. | fi |
Aineistoon kuuluvat tiedostot
Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin
-
Pro gradu -tutkielmat [29740]