Kernel-menetelmästä tiheyden estimoinnissa
dc.contributor.author | Kauppinen, Markku | |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T10:13:49Z | |
dc.date.available | 2023-10-30T10:13:49Z | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/91025 | |
dc.format.extent | 55 lehteä | |
dc.language.iso | fi | |
dc.title | Kernel-menetelmästä tiheyden estimoinnissa | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-202310307051 | |
dc.type.ontasot | Pro gradu | fi |
dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
dc.contributor.laitos | Tilastotieteen laitos, | |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.rights.copyright | Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. | fi |
dc.rights.copyright | This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. | en |
dc.rights.accesslevel | restrictedAccess | fi |
dc.contributor.oppiainekoodi | 207 | |
dc.rights.accessrights | Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. | fi |
dc.rights.accessrights | This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pro gradu -tutkielmat [29556]