RiskMetrics-metodologian soveltuvuus metsäteollisuusyritykselle
dc.contributor.author | Metsälä, Petrus | |
dc.date.accessioned | 2008-01-08T08:03:16Z | |
dc.date.available | 2008-01-08T08:03:16Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.other | oai:jykdok.linneanet.fi:866389 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/8664 | |
dc.format.extent | 53 lehteä. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | fin | |
dc.rights | This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. | en |
dc.rights | Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. | fi |
dc.subject.other | Value at Risk | |
dc.subject.other | RiskMetrics | |
dc.subject.other | decay faktori | |
dc.title | RiskMetrics-metodologian soveltuvuus metsäteollisuusyritykselle | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-2001866389 | |
dc.type.dcmitype | Text | en |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.type.ontasot | Master’s thesis | en |
dc.contributor.tiedekunta | Kauppakorkeakoulu | fi |
dc.contributor.tiedekunta | School of Business and Economics | en |
dc.contributor.laitos | Taloustieteet | fi |
dc.contributor.laitos | Business and Economics | en |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.contributor.oppiaine | Kansantaloustiede | fi |
dc.contributor.oppiaine | Economics | en |
dc.rights.accesslevel | openAccess | fi |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.contributor.oppiainekoodi | 2041 | |
dc.subject.yso | metsäteollisuus | |
dc.subject.yso | yritykset | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.type.okm | G2 |
Aineistoon kuuluvat tiedostot
Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin
-
Pro gradu -tutkielmat [29561]