Clear-cuts in high biodiversity values forests
dc.contributor.advisor | Duflot, Rémi | |
dc.contributor.advisor | Potterf, Maria | |
dc.contributor.author | Kortesalmi, Pihla | |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T06:21:13Z | |
dc.date.available | 2023-04-20T06:21:13Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86464 | |
dc.description.abstract | Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen uhkaa ekosysteemien toimintaa ja ekosysteemipalveluita. Suomessa suurin yksittäinen uhka monimuotoisuudelle on intensiivinen metsätalous. Käytetyin hakkuutapa, avohakkuut, vaikuttavat monimuotoisuuteen negatiivisesti. Pro Gradussani tutkin, ovatko monimuotoisuudeltaan arvokkaat metsät yliedustettuina avohakattavaksi päätyvissä kohteissa. Lisäksi selvitin, onko avohakkuiden ominaispiirteissä tapahtunut muutosta kahden viime vuosikymmenen aikana. Tutkiakseni avohakkuiden ja monimuotoisuusarvojen välistä yhteyttä selvitin maakuntakohtaisesti, ovatko monimuotoisuusarvot avohakatuilla kohteilla korkeampia kuin monimuotoisuusarvot koko maakunnan alueella keskimäärin. Tutkimusjaksolla 2001–2019 suoritetut avohakkuut selvitin Landsat-satelliittikuviin pohjautuvasta Global Forest Change -aineistosta. Metsien monimuotoisuusarvoja kuvaamaan käytin Suomen ympäristökeskuksen Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet Suomessa -aineistoa. Hakatussa kokonaispinta-alassa ja hakkuuaukkojen koossa ei tapahtunut tutkimusjakson aikana merkittävää muutosta. Metsän monimuotoisuusarvot nousivat Pohjois-Suomesta etelään päin liikuttaessa sekä avohakattujen kohteiden että koko maakuntien osalta. Pohjois-Suomessa avohakattujen kohteiden monimuotoisuusarvot olivat koko maakunnan monimuotoisuusarvoa matalampia. Eteläisimmässä Suomessa tilanne oli päinvastainen ja avohakattujen kohteiden arvo ylitti maakunnan keskimääräisen arvon. Tulos vahvistaa käsitystä monimuotoisuuden suojelun heikosta tilasta Etelä-Suomessa. Pohjois-Suomessa, etenkin Lapissa, oikein kohdistetut suojelutoimenpiteet vähentävät hakkuiden kohdentumista arvokkaille alueille. Suojelutoimenpiteet sekä metsänhoidossa vastuullisuuteen ohjattavat resurssit on tärkeää kohdentaa oikein suurimman hyödyn saavuttamiseksi. Työssäni luon yleiskuvan hakkuiden kohdistumisesta monimuotoisuudeltaan arvokkaiksi luokiteltuihin metsiin. Selvitys nykytilasta auttaa arvioimaan onnistumista tähän mennessä suoritetuissa suojelutoimenpiteissä ja tätä tietoa voidaan vuorostaan hyödyntää tulevia toimenpiteitä suunniteltaessa. | fi |
dc.description.abstract | World’s biodiversity is declining, which threatens ecosystems and ecosystem services. In Finland, the single biggest threat for biodiversity is intensive forestry. The most used harvest method, clear-cutting, has a negative impact on forest biodiversity. The objective in this thesis was to understand if clear-cutting is disproportionally affecting the forests that would be the most valuable in conserving biodiversity. I also studied the change in characteristics of clear-cuts during the last two decades. To test the connection between clear-cuts and biodiversity values, I compared the biodiversity values of clear-cut sites to the biodiversity values of all forests in the same region. To locate the clear-cut sites, I used Global Forest Change data, which shows the annual loss of forest cover based on Landsat satellite images. Biodiversity values for forest sites were from data created with spatial conservation prioritization software Zonation. The annual loss of forest cover and the size of clear-cuts in Finland did not show increasing or decreasing trends between 2000 and 2019. Forest biodiversity values of both clear-cut sites and whole regions increased when moving from northern Finland to southern Finland. The biggest differences between the average biodiversity values of clear-cuts and the average biodiversity values of whole regions were found in the northernmost and southernmost parts of Finland. In northern regions, the average values of clear-cuts were lower than the region average, while in southern Finland the average value of clear-cuts exceeded the region average. Result shows that high biodiversity value forests are most threatened in southern Finland. In northern Finland, especially in Lapland, forest conservation reduces the harvest on valuable areas effectively. In my thesis, I evaluated the extent of clear-cutting in high biodiversity value forests. Resources for conservation are limited, thus conservation practices should be targeted wisely to achieve the best possible results. A review of the current state helps to evaluate the success of the conservation practices carried out so far. This information can then be used when planning future measures. | en |
dc.format.extent | 35 | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.subject.other | ArcGIS | |
dc.subject.other | even-aged forest management | |
dc.subject.other | forest conservation | |
dc.subject.other | forestry | |
dc.subject.other | Global Forest Change | |
dc.title | Clear-cuts in high biodiversity values forests | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-202304202583 | |
dc.type.ontasot | Master’s thesis | en |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.contributor.tiedekunta | Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta | fi |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Sciences | en |
dc.contributor.laitos | Bio- ja ympäristötieteiden laitos | fi |
dc.contributor.laitos | Department of Biological and Environmental Science | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.oppiaine | Ekologia ja evoluutiobiologia | fi |
dc.contributor.oppiaine | Ecology and evolutionary biology | en |
dc.rights.copyright | © The Author(s) | |
dc.rights.accesslevel | restrictedAccess | |
dc.contributor.oppiainekoodi | 4011 | |
dc.subject.yso | metsät | |
dc.subject.yso | luonnonsuojelu | |
dc.subject.yso | metsätalous | |
dc.subject.yso | forests | |
dc.subject.yso | nature conservation | |
dc.subject.yso | forestry | |
dc.rights.url | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
dc.rights.accessrights | The author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation). | en |
dc.rights.accessrights | Tekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema.. | fi |
Aineistoon kuuluvat tiedostot
Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin
-
Pro gradu -tutkielmat [29561]