Kuudesluokkalaisten uutiskokemuksia
dc.contributor.advisor | Hankala, Mari | |
dc.contributor.advisor | Kepler-Uotinen, Kaili | |
dc.contributor.author | Immonen, Sami | |
dc.date.accessioned | 2020-10-12T11:35:26Z | |
dc.date.available | 2020-10-12T11:35:26Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72117 | |
dc.description.abstract | Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia uutismedioita kuudesluokkalaiset kuluttavat, millaisia uutiskokemuksia heillä on ja kenen kanssa he jakavat uutiskokemuksiaan. Kuudesluokkalaiset ovat tutkitusti median suurkuluttajia, mutta median tunnevaikutuksista, kuten mediapeloista on hyvin vähän tutkimustietoa. Alakouluikäiset lapset kuluttavat uutisia vähemmän kuin nuoret ja aikuiset, mutta nykyisessä mediaympäristössä lastenkaan on vaikea välttyä uutisilta. Uutismedian negatiivinen luonne voi altistaa lapsia myös ikäville tunnevaikutuksille, kuten mediapeloille ja ilmastoahdistukselle, joille lapset ja nuoret ovat erityisen alttiita. Tutkimukseen osallistui yksi keskisuomalainen kuudes luokka, yhteensä 19 oppilasta, joiden mediankäyttöä seurattiin viikon ajan mediapäiväkirjan avulla. Oppilaiden uutiskokemuksia tutkittiin kuuden teemahaastattelun avulla, joiden osana oli myös tunnekarttatehtävä. Tutkimusstrategiana on monimenetelmällinen tutkimus. Tutkimuksen määrällinen mediapäiväkirja-aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin ja teemahaastatteluiden aineisto fenomenologisen analyysin keinoin. Mediapäiväkirja-aineisto vahvisti aiempien tutkimusten tuloksia kuudesluokkalaisten runsaasta viihdemediankäytöstä, jota kulutettiin erityisesti puhelimella. Mediapäiväkirjaan raportoitiin hyvin vähän luettuja uutisia, mutta haastatteluissa oppilaat pystyivät kertomaan monista ajankohtaisista uutisista suhteellisen tarkasti. Heidän uutislähteinä toimivat usein sosiaalisen median alustoilla ehdotetut personoidut uutiset. Haastatellut kertoivat uutisten herättävän tunteita. Negatiivisia tunteita heräsi varsinkin ilmastouutisia kohtaan. Uutisista keskusteltiin eniten perheen kesken, jossa yhteisinä huolia, arvoja ja kiinnostuksen kohteita jaettiin. Tutkimus osoitti, että läheisillä on suuri rooli lasten uutiskokemuksissa ja niiden käsittelyssä. | fi |
dc.format.extent | 71 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | fi | |
dc.rights | In Copyright | en |
dc.title | Kuudesluokkalaisten uutiskokemuksia | |
dc.type | master thesis | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-202010126176 | |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.type.ontasot | Master’s thesis | en |
dc.contributor.tiedekunta | Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta | fi |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Education and Psychology | en |
dc.contributor.laitos | Opettajankoulutuslaitos | fi |
dc.contributor.laitos | Department of Teacher Education | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.oppiaine | Luokanopettajakoulutus | fi |
dc.contributor.oppiaine | Teacher Education | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.contributor.oppiainekoodi | 103 | |
dc.subject.yso | media | |
dc.subject.yso | nuoret | |
dc.subject.yso | mediakasvatus | |
dc.subject.yso | mediankäyttö | |
dc.subject.yso | medialukutaito | |
dc.subject.yso | tunteet | |
dc.subject.yso | mediaympäristö | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.rights.url | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
dc.type.okm | G2 |
Aineistoon kuuluvat tiedostot
Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin
-
Pro gradu -tutkielmat [29743]