dc.contributor.author | Vesanen, Juho | |
dc.date.accessioned | 2013-03-07T20:54:43Z | |
dc.date.available | 2013-03-07T20:54:43Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | oai:jykdok.linneanet.fi:1255586 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41030 | |
dc.description.abstract | Tämä tutkielma selvittää Cypress Semiconductorin PSoC-mikro-ohjaimen soveltuvuutta käytettäväksi langattomissa anturiverkoissa, ja sitä millaisia etuja tällä voidaan saavuttaa muihin mikro-ohjaimiin verrattuna. Uuden anturinoodin toteutus ja näistä kootun verkon toiminta esitellään kattavasti. Verrattaessa toteutettua noodia muihin moderneihin, vuosina 2006...2012 julkaistuihin, laitealustoihin havaitaan, että PSoC on varteenotettava vaihtoehto anturiverkkoihin. Lisäksi käsitellään PSoC:n käyttöä normaalisti ulkoisia komponentteja käyttävissä mittausjärjestelmissä. Tuloksena on, että tietyissä tilanteissa ja sovelluksissa PSoC:ta käyttävä järjestelmä voi olla muita energiatehokkaampi, sillä voidaan saavuttaa säästöjä komponenttien kustannuksissa ja tätä käyttäen toteutettu anturinoodi voi olla fyysiseltä kooltaan muita toteutuksia pienempi. Tarkempi soveltuvuusanalyysi tulisi kuitenkin tehdä jokaista sovellusta varten erikseen. | fi |
dc.description.abstract | This thesis studies the suitability of PSoC microcontroller by Cypress Semiconductor to be used in wireless sensor networks and the benefit this might have over traditional microcontrollers. The design and operation of a new, PSoC-based sensor node and sensor network is presented. When the PSoC based node is compared to the other modern platforms released in between 2007...2012, it can be observed, that the PSoC is a notable micro-controller for wireless sensor networks. Using PSoC in measurement systems, that usually utilize external components, is also addressed. The conclusion is that in certain situations and applications the node based on the PSoC may have higher overall energy efficiency than other nodes. Also, the PSoC may bring savings in component costs and in required surface area. However, a feasibility study should be conducted separately for each application. | en |
dc.format.extent | 117 sivua | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | fin | |
dc.rights | This publication is copyrighted. You may download, display and
print it for Your own personal use. Commercial use is
prohibited. | en |
dc.rights | Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. | fi |
dc.subject.other | anturiverkko | |
dc.subject.other | langaton anturiverkko | |
dc.title | PSoC langattoman anturiverkon mikro-ohjaimena | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-201303071303 | |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.type.ontasot | Master’s thesis | en |
dc.contributor.tiedekunta | Informaatioteknologian tiedekunta | fi |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Information Technology | en |
dc.contributor.laitos | Tietotekniikan laitos | fi |
dc.contributor.laitos | Department of Mathematical Information Technology | en |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.contributor.oppiaine | Tietotekniikka | fi |
dc.contributor.oppiaine | Mathematical Information Technology | en |
dc.date.updated | 2013-03-07T20:54:44Z | |
dc.rights.accesslevel | openAccess | fi |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.contributor.oppiainekoodi | 602 | |
dc.subject.yso | mikro-ohjaimet | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.type.okm | G2 | |