Diffuusiosumukammio taustasäteilyn ja kosmisten hiukkasten havainnollistamisessa
dc.contributor.author | Soininen, Joonas | |
dc.date.accessioned | 2013-02-15T14:39:29Z | |
dc.date.available | 2013-02-15T14:39:29Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.other | oai:jykdok.linneanet.fi:1253611 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40948 | |
dc.description.abstract | Pro gradu -työssä rakennettiin Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselle säteilyilmaisimena toimiva diffuusiosumukammio jatkuvaan esittelykäyttöön. Tutkimuksessa selvitettiin sumukammion toimintaperiaate sekä erilaiset käyttömahdollisuudet ionisoivan säteilyn havainnollistamisessa. Sumukammion toiminta perustuu ylikylläisen höyryn tiivistymiseen ionisoivan säteilyn kammioon tuottamien ionien ympärille, jolloin varauksellisen hiukkassäteilyn hiukkasten radat näkyvät kammiossa tiivistymisvanoina. Sumukammio kykenee ilmaisemaan suoraan kaikkia varauksellisen hiukkassäteilyn lajeja ja epäsuorasti myös varauksetonta säteilyä sen tuottamien sekundääristen varauksellisten hiukkasten kautta. Tästä syystä kammio soveltuu erinomaisesti havainnollistamaan muun muassa taustasäteilyä, kosmista säteilyä sekä säteilyn ja aineen välisiä vuorovaikutustapoja. | fi |
dc.format.extent | 128 sivua | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | fin | |
dc.rights | In Copyright | en |
dc.subject.other | diffuusiosumukammio | |
dc.subject.other | sumukammio | |
dc.title | Diffuusiosumukammio taustasäteilyn ja kosmisten hiukkasten havainnollistamisessa | |
dc.type | master thesis | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-201302151229 | |
dc.type.dcmitype | Text | en |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.type.ontasot | Master’s thesis | en |
dc.contributor.tiedekunta | Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta | fi |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Sciences | en |
dc.contributor.laitos | Fysiikan laitos | fi |
dc.contributor.laitos | Department of Physics | en |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.contributor.oppiaine | Fysiikka | fi |
dc.contributor.oppiaine | Physics | en |
dc.date.updated | 2013-02-15T14:39:29Z | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.rights.accesslevel | openAccess | fi |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.contributor.oppiainekoodi | 4021 | |
dc.subject.yso | ionisoiva säteily | |
dc.subject.yso | säteily | |
dc.subject.yso | hiukkaset | |
dc.subject.yso | sähkökentät | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.rights.url | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
dc.type.okm | G2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pro gradu -tutkielmat [29740]