dc.contributor.author | Ruissalo, Kiti | |
dc.contributor.author | Vikstedt, Heidi | |
dc.date.accessioned | 2012-06-27T11:18:02Z | |
dc.date.available | 2012-06-27T11:18:02Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.other | oai:jykdok.linneanet.fi:1218788 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38112 | |
dc.description.abstract | Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää oppilaiden vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuden yhteyttä kestävyyskuntoon sekä näiden yhteyttä ruutuajan käyttöön. Taustatekijöinä olivat urheiluseura-aktiivisuus sekä sukupuoli. Tutkimukseen osallistui 94 henkilöä, joista tyttöjä oli 55 ja poikia 39. Tutkimusjoukko koostui Oriveden yhteiskoulun 8-luokkalaisista oppilaista, joista kaikki kyselyn toteuttamispäivänä koulussa olleet oppilaat osallistuivat kyselyyn. Kysely toteutettiin syksyllä 2010 oppilaiden normaalien oppituntien alussa luokkatilassa yhden päivän aikana. Cooperin testin suoritti yhteensä 84 henkilöä, josta tyttöjä oli 46 ja poikia 38. Cooperin testit juostiin syksyn 2010 aikana oppilaiden liikuntatunneilla oman liikunnanopettajan valvonnassa. Kyselylomakkeella kerättiin tietoja oppilaiden itsearvioidusta kunnosta, vapaa-ajan liikunta-aktiivisuudesta ja ruutuajan käytöstä. Vapaa-ajan liikunta-aktiivisuutta kartoitettiin kolmella kysymyksellä, jotka käsittelivät liikunnan intensiteettiä, koululiikunnan ulkopuolisia liikuntakertoja sekä päivittäistä keskimääräistä liikuntaan käytettyä aikaa. Kyselylomakkeen tietoja käsiteltiin IBM SPSS Statistics 19 -ohjelmalla. Liikunta-aktiivisuuden summamuuttujan perusteella oppilaat jaettiin kolmeen eri liikunta-aktiivisuuden ryhmään. Ryhmät olivat kuukausittain, viikoittain ja päivittäin liikkuvat oppilaat. Sekä tytöt ja pojat jakautuivat kolmeen vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuden ryhmään tasaisesti. Sukupuolten välillä liikunta-aktiivisuudessa ei ollut eroa. Molemmat sukupuolet kuuluivat viikoittain liikunnallisesti aktiivisten oppilaiden ryhmään. Urheiluseuraan kuuluvien oppilaiden liikunta-aktiivisuus oli lähes päivittäistä ja se erosi urheiluseuraan kuulumattomien oppilaiden liikunta-aktiivisuudesta. Oppilaiden Cooperin testillä mitattu kestävyyskunto oli tytöillä keskimäärin 2000 metriä ja pojilla 2317 metriä. Tytöillä eri liikunta-aktiivisuuden ryhmissä päivittäin liikkuvien oppilaiden kestävyyskunto oli pa-rempi kuin kuukausittain ja viikoittain liikkuvien oppilaiden kestävyyskunto. Vastaavasti pojilla viikoittain ja päivittäin liikkuvien oppilaiden kestävyyskunto oli parempi kuin kuukausittain liikkuvien oppilaiden kestävyyskunto. Molemmat sukupuolet käyttivät noin kolme tuntia ruutuaikaa. Ruutuajan käytössä tytöillä ja pojilla ei ollut eroa. Urheiluseuraan kuuluvat oppilaat käyttivät ruutuaikaa tunnin vähemmän päivässä kuin urheiluseuraan kuulumattomat oppilaat. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että oppilaiden vapaa-ajan liikunta-aktiivisuus on positiivisessa yhteydessä kestävyyskuntoon. Oppilaiden urheiluseura-aktiivisuudella oli yhteys liikunta-aktiivisuuteen ja ruutuajankäyttöön. Ruutuajankäyttö ei kuitenkaan ollut yhteydessä oppilaiden kestävyyskuntoon eikä vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuteen. | |
dc.format.extent | 80 sivua | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | fin | |
dc.rights | This publication is copyrighted. You may download, display and
print it for Your own personal use. Commercial use is
prohibited. | en |
dc.rights | Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. | fi |
dc.subject.other | fyysinen aktiivisuus | |
dc.subject.other | fyysinen kunto | |
dc.subject.other | kestävyys | |
dc.subject.other | urheiluseura | |
dc.subject.other | peruskoulun yläaste | |
dc.title | Oriveden yhteiskoulun 8-luokkalaisten vapaa-ajan liikunta-aktiivisuus ja sen yhteys kestävyyskuntoon | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-201206271973 | |
dc.type.dcmitype | Text | en |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.type.ontasot | Master’s thesis | en |
dc.contributor.tiedekunta | Liikuntatieteellinen tiedekunta | fi |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Sport and Health Sciences | en |
dc.contributor.laitos | Liikuntakasvatuksen laitos | fi |
dc.contributor.laitos | Department of Sport Sciences | en |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.contributor.oppiaine | Liikuntapedagogiikka | fi |
dc.contributor.oppiaine | Physical Education Teacher Education | en |
dc.date.updated | 2012-06-27T11:18:02Z | |
dc.rights.accesslevel | openAccess | fi |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.contributor.oppiainekoodi | 502 | |
dc.subject.yso | fyysinen aktiivisuus | |
dc.subject.yso | fyysinen kunto | |
dc.subject.yso | kestävyys | |
dc.subject.yso | urheiluseura | |
dc.subject.yso | liikunta | |
dc.subject.yso | peruskoulun yläaste | |
dc.subject.yso | vapaa-aika | |
dc.subject.yso | Orivesi | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.type.okm | G2 | |