Bacterial communities in stratified humic lakes
dc.contributor.author | Peura, Sari | |
dc.date.accessioned | 2012-05-02T11:58:19Z | |
dc.date.available | 2012-05-02T11:58:19Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.isbn | 978-951-39-4706-4 | |
dc.identifier.other | oai:jykdok.linneanet.fi:1215797 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37747 | |
dc.format.extent | 1 verkkoaineisto (52 sivua). | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | University of Jyväskylä | |
dc.relation.ispartofseries | Jyväskylä studies in biological and environmental science | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.subject.other | metsäjärvet | |
dc.subject.other | hiilipitoisuus | |
dc.subject.other | bakteeriyhteisöt | |
dc.subject.other | yhteisörakenne | |
dc.subject.other | lämpötilakerrostuneisuus | |
dc.subject.other | 454 pyrosequencing | |
dc.subject.other | bacterial community | |
dc.subject.other | carbon cycle | |
dc.subject.other | greenhouse gas | |
dc.subject.other | humic lake | |
dc.subject.other | nutrients | |
dc.title | Bacterial communities in stratified humic lakes | |
dc.type | Diss. | |
dc.identifier.urn | URN:ISBN:978-951-39-4706-4 | |
dc.type.dcmitype | Text | en |
dc.type.ontasot | Väitöskirja | fi |
dc.type.ontasot | Doctoral dissertation | en |
dc.contributor.tiedekunta | Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta | fi |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Mathematics and Science | en |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.contributor.oppiaine | Akvaattiset tieteet | fi |
dc.relation.issn | 1456-9701 | |
dc.relation.numberinseries | 238 | |
dc.rights.accesslevel | openAccess | |
dc.subject.yso | humusjärvet | |
dc.subject.yso | hiili | |
dc.subject.yso | hiilitase | |
dc.subject.yso | ravinnepitoisuus | |
dc.rights.url | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Väitöskirjat [3536]