Orgaanisten yhdisteiden kiinteän tilan rakennemääritysmenetelmät
dc.contributor.author | Suhonen, Aku | |
dc.date.accessioned | 2011-09-16T11:08:17Z | |
dc.date.available | 2011-09-16T11:08:17Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.other | oai:jykdok.linneanet.fi:1183502 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/36701 | |
dc.description.abstract | Pro gradu -tutkielmassa käydään läpi 16 yleistä orgaanisten yhdisteiden kiinteän tilan rakennemääritysmenetelmää. Erityistä huomiota on tutkielmassa osoitettu röntgendiffraktiolle, kiinteän tilan NMR-spektroskopialle ja infrapunaspektroskopialle. Erikoistyössä valmistettiin kaksi uutta amidofoldameeriä ja yksi uusi sulfonyylifoldameeri. Valmistettujen yhdisteiden ominaisuuksia tutkittiin ja niitten rakenteet määritettiin. Lisäksi määritettiin yhden muodostetun fluorikompleksin rakenne. | |
dc.format.extent | 141 sivua | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | fin | |
dc.rights | This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. | en |
dc.rights | Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. | fi |
dc.subject.other | röntgendiffraktio | |
dc.subject.other | foldameeri | |
dc.title | Orgaanisten yhdisteiden kiinteän tilan rakennemääritysmenetelmät | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-2011091611417 | |
dc.type.dcmitype | Text | en |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.type.ontasot | Master’s thesis | en |
dc.contributor.tiedekunta | Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta | fi |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Sciences | en |
dc.contributor.laitos | Kemian laitos | fi |
dc.contributor.laitos | Department of Chemistry | en |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.contributor.oppiaine | Orgaaninen kemia | fi |
dc.contributor.oppiaine | Organic Chemistry | en |
dc.date.updated | 2011-09-16T11:08:17Z | |
dc.rights.accesslevel | openAccess | fi |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.contributor.oppiainekoodi | 4035 | |
dc.subject.yso | orgaaniset yhdisteet | |
dc.subject.yso | spektroskopia | |
dc.subject.yso | kemiallinen analyysi | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.type.okm | G2 |
Aineistoon kuuluvat tiedostot
Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin
-
Pro gradu -tutkielmat [29595]