dc.contributor.author | Mäntylä, Marketta | |
dc.date.accessioned | 2011-05-18T07:43:48Z | |
dc.date.available | 2011-05-18T07:43:48Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.other | oai:jykdok.linneanet.fi:1159009 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/27001 | |
dc.description.abstract | Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lukemistaitojen kehittymistä sellaisilla lapsilla, joilla on peritty alttius lukemisvaikeuksille sekä havaittuja pulmia lukemisessa 1.-3. luokalla. Lisäksi kiinnostuksen kohteena oli selvittää näiden lasten lisätuen saamista ja sen yhteyttä lukutaidon kehitykseen. Tutkittavina oli 47 Lasten kielen kehitys ja geneettinen dysleksiariski -pitkittäistutkimukseen osallistunutta lasta. Analyysimenetelminä lukemisen kehityspolkuja selvitettäessä käytettiin klusterianalyysiä, Kruskal-Wallisin ja Mann-Whitneyn parametrittomia menetelmiä sekä toistomittausvarianssianalyysiä. Lisätuen saamista tutkittiin Kruskal-Wallisin ja Mann-Whitneyn testeillä ja ristiintaulukoinnilla. Sekä lukemisnopeuden että -tarkkuuden kehittymisen tutkiminen tuotti neljä toisistaan eroavaa kehityspolkua. Lukemisnopeudessa nämä ryhmät olivat nopeasti kehittyvät lukijat, ylemmän keskitason lukijat, alemman keskitason lukijat ja hitaasti kehittyvät lukijat. Lukemistarkkuuden osalta löydettyjä ryhmiä olivat tarkat lukijat, epätarkoiksi jäävät lukijat, tarkoiksi kehittyvät lukijat ja tarkkuudeltaan hapuilevat lukijat. Ainoastaan nopeasti kehittyvät lukijat kehittyivät lukemisessaan kontrollilasten lukemistasolle muiden ryhmien ollessa vielä kolmannellakin luokalla joko hitaampia tai sekä hitaampia että epätarkempia kuin kontrollilukijat. Lasten lukunopeuden ja -tarkkuuden kehitys oli siis varsin vaihtelevaa ensimmäisten kouluvuosien aikana. Osa lapsista kohtasi pulmia vain lukemisnopeudessa, osa taas sekä lukunopeudessa että -tarkkuudessa, ja nämä pulmat olivat monen lapsen kohdalla kyseisellä aikavälillä pysyviä. Lisätuen saamista tutkittaessa havaittiin, että tutkittavat lapset olivat saaneet varsin hyvin erityisopetusta koulussa lukemisen taitojen opettelun tueksi. Heidän lukemisen pulmansa oli siis huomattu kouluissa tehokkaasti ja oppimista oli pyritty tukemaan. | |
dc.format.extent | 37 sivua | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | fin | |
dc.rights | This publication is copyrighted. You may download, display and
print it for Your own personal use. Commercial use is
prohibited. | en |
dc.rights | Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. | fi |
dc.subject.other | lukemisen kehityspolut | |
dc.subject.other | lukunopeus | |
dc.subject.other | lukutarkkuus | |
dc.subject.other | geneettinen dysleksiariski | |
dc.title | Heikosti lukevien 1.-3. -luokkalaisten lukutaitojen kehityspolut ja lisätuen saaminen | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-2011051810841 | |
dc.type.dcmitype | Text | en |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.type.ontasot | Master’s thesis | en |
dc.contributor.tiedekunta | Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta | fi |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Social Sciences | en |
dc.contributor.laitos | Psykologian laitos | fi |
dc.contributor.laitos | Department of Psychology | en |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.contributor.oppiaine | Psykologia | fi |
dc.contributor.oppiaine | Psychology | en |
dc.rights.accesslevel | openAccess | fi |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.contributor.oppiainekoodi | 202 | |
dc.subject.yso | lukihäiriöt | |
dc.subject.yso | erityisopetus | |
dc.subject.yso | dysleksia | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.type.okm | G2 | |