Tehokalastuksen vaikutus Jyväsjärven ahven-, särki- ja lahnapopulaatioihin
dc.contributor.author | Leminen, Mikko | |
dc.date.accessioned | 2008-07-18T06:49:31Z | |
dc.date.available | 2008-07-18T06:49:31Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.other | oai:jykdok.linneanet.fi:1063998 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/18685 | |
dc.format.extent | 41 sivua | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | fin | |
dc.rights | This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. | en |
dc.rights | Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. | fi |
dc.title | Tehokalastuksen vaikutus Jyväsjärven ahven-, särki- ja lahnapopulaatioihin | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-200806175512 | |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.type.ontasot | Master’s thesis | en |
dc.contributor.tiedekunta | Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta | fi |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Sciences | en |
dc.contributor.laitos | Bio- ja ympäristötieteiden laitos | fi |
dc.contributor.laitos | Department of Biological and Environmental Science | en |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.contributor.oppiaine | Akvaattiset tieteet | fi |
dc.contributor.oppiaine | Aquatic sciences | en |
dc.rights.accesslevel | openAccess | fi |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.contributor.oppiainekoodi | 4012 | |
dc.subject.yso | ahven | |
dc.subject.yso | biomanipulaatio | |
dc.subject.yso | lahna | |
dc.subject.yso | rehevöityminen | |
dc.subject.yso | särki | |
dc.subject.yso | tehokalastus | |
dc.subject.yso | Jyväsjärvi | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.type.okm | G2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pro gradu -tutkielmat [29114]