Gait features in different environments contributing to participation in outdoor activities in old Age (GaitAge)
Kävelyn muutokset eri ympäristöissä ja yhteydet ulkona liikkumisen mahdollisuuksiin vanhuudessa.
dc.contributor.author | Rantakokko, Merja | |
dc.contributor.author | Cronin, Neil | |
dc.contributor.author | Juutinen, Taija | |
dc.contributor.author | Matikainen-Tervola, Emmi | |
dc.contributor.author | Aartolahti, Eeva | |
dc.contributor.author | Sihvonen, Sanna | |
dc.contributor.other | Jamk University of Applied Sciences | |
dc.contributor.other | Jyväskylän ammattikorkeakoulu | |
dc.coverage.temporal | 2022-05-02 - 2022-09-30 | |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T11:27:00Z | |
dc.date.available | 2024-11-20T11:27:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Rantakokko, Merja; Cronin, Neil; Juutinen, Taija; Matikainen-Tervola, Emmi; Aartolahti, Eeva; Sihvonen, Sanna. <i>Gait features in different environments contributing to participation in outdoor activities in old Age (GaitAge)</i>. V. 15.11.2024. University of Jyväskylä. 10.17011/jyx/dataset/98550 | |
dc.identifier.other | jyu-resd.207060975 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/98550 | |
dc.description.abstract | The data consists of interview data (questionnaires), functional performance tests, and walking tests at the laboratory and outdoor environment. A total of 40 people (65% women, mean age 76.3 years, age range 69-92) took part in the study. Inclusion criteria were: community-dwelling, aged over 70 years, able to walk at least 1 km without assistive devices, able to communicate, and living in central Finland. Exclusion criteria were: use of mobility devices, severe sensory deficit (vision, hearing), memory impairment (MMSE ≤ 23) and neurological conditions (e.g. stroke, Parkinson’s disease, multiple sclerosis). The study protocol included two research visits. First, indoor measurements were conducted, including interviews (self-reported physical activity, life-space mobility, features of the home and neighborhood environment, health, and demographics). Physical performance tests included short physical performance battery (SPPB) and timed up-and-go (TUG). In a laboratory motion analysis was conducted using 3D Vicon and next generation inertial measurement units, NGIMUs). Outdoor walking tests included walking on level (sports track) for six minute walkign test, and hilly (uphill, downhill) terrain 5 times 20 meters both directions, while movement was monitored via NGIMUs, pressure insoles, heart rate, and video data. Data collection took place between May-September 2022. | en |
dc.description.abstract | Tutkimusaineisto sisältää haastatteluaineiston (kyselylomakkeet), toimintakykytestit, 3D-liikeanalyysitietoa laboratoriossa, videomateriaalia kävelystä ulkoympäristössä, sekä IMU-sensoreilla mitattua liiketietoa ulkona kävelystä tasaisella ja mäkisessä maastossa. Tutkimukseen osallistui 40 Keski-Suomen alueella asuvaa henkilöä (naisia 65%), jotka olivat iältään vähintään 69-92-vuotiaita. Tutkimuksen sisäänottokriteerit olivat: kotona asuvat, vähintään 70-vuotias aineistonkeruuvuonna, kyky kävellä vähintään 1 km ilman apuvälineitä, kyky kommunikoida ja asuminen Keski-Suomessa. Poissulkukriteerit olivat: liikkumisen apuvälineiden käyttö, vakava aistivaikeus (näkö, kuulo), muistihäiriö (MMSE ≤ 23) ja neurologiset sairaudet (esim. aivohalvaus, Parkinsonin tauti, multippeliskleroosi). Haastattelut sisälsivät tietoa itseraportoidusta fyysisen aktiivisuuden tasosta, koetusta terveydestä, elinpiiristä, sairauksista, kotiympäristön ja naapuruston piirteistä, sekä demografiset tiedot. Fyysisen suorituskyvyn testit sisälsivät lyhyen fyysisen suorituskyvyn testistön (SPPB) ja Timed-Up-and-Go (TUG) testin. Laboratorion liikeanalyysi sisälsi kävelytestit sekä tasaisella että kallistetulla juoksumatolla: 3D Vicon liikeanalyysi ja NGIMU sensorit (kahdeksan sensoria sijoitettuna jalkateriin, pohkeisiin, reisiin, alaselkään ja rintalastaan). Ulkona tehdyt kävelytestit sisälsivät tasaisella alustalla, urheilukentällä 6 minuutin kävelytestin sekä ylämäki ja alamäkikävelyt 5x20 metriä molempiin suuntiin. Liikkeen arviointiin käytettiin NGIMU-sensorit, painepohjalliset, syke, sekä videomateriaali kävelyistä. Aineistonkeruu toteutettiin touko-syyskuussa 2022. | fi |
dc.publisher | University of Jyväskylä | en |
dc.rights | In Copyright | en |
dc.title | Gait features in different environments contributing to participation in outdoor activities in old Age (GaitAge) | en |
dc.title | Kävelyn muutokset eri ympäristöissä ja yhteydet ulkona liikkumisen mahdollisuuksiin vanhuudessa. | fi |
dc.type | dataset | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-202411207386 | |
dc.contributor.tiedekunta | Liikuntatieteellinen tiedekunta | |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Sport and Health Sciences | |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | |
dc.type.uri | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |
dc.identifier.doi | 10.17011/jyx/dataset/98550 | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |
dc.rights.copyright | Rantakokko, Merja, Jamk University of Applied Sciences and Faculty of Sport and Health Sciences | |
dc.rights.accesslevel | restrictedAccess | |
dc.subject.yso | walking (motion) | en |
dc.subject.yso | liikkuminen | fi |
dc.subject.yso | older people | en |
dc.subject.yso | moving | en |
dc.subject.yso | ikääntyneet | fi |
dc.subject.yso | fyysinen ympäristö | fi |
dc.subject.yso | kävely | fi |
dc.subject.yso | physical environment | en |
jyx.subject.uri | http://www.yso.fi/onto/yso/p3706 | |
jyx.subject.uri | http://www.yso.fi/onto/yso/p2433 | |
jyx.subject.uri | http://www.yso.fi/onto/yso/p13726 | |
jyx.subject.uri | http://www.yso.fi/onto/yso/p649 | |
dc.rights.url | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
dc.rights.accessrights | Access to the dataset is restricted due to personal data content. You can still contact the author(s) regarding the material. | |
dc.relation.funder | Research Council of Finland | |
dc.relation.funder | Suomen Akatemia | |
datacite.isSupplementTo.doi | 10.1016/j.gaitpost.2024.10.013 | |
datacite.isSupplementTo.doi | 10.2196/52898 | |
datacite.isSupplementTo | Matikainen-Tervola, E., Cronin, N., Aartolahti, E., Sihvonen, S., Sansgiri, S., Finni, T., Mattila, O.-P., & Rantakokko, M. (2024). Validity of IMU sensors for assessing features of walking in laboratory and outdoor environments among older adults. <i>Gait and Posture</i>, <i>114</i>, 277-283. <a href="https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2024.10.013" target="_blank">https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2024.10.013</a> <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/98306">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/98306</a> | |
datacite.isSupplementTo | Rantakokko, M., Matikainen-Tervola, E., Aartolahti, E., Sihvonen, S., Chichaeva, J., Finni, T., & Cronin, N. (2024). Gait features in different environments contributing to participation in outdoor activities in old age (GaitAge) : A study protocol for observational cross-sectional study. <i>JMIR Research Protocols</i>, <i>13</i>, Article e52898. <a href="https://doi.org/10.2196/52898" target="_blank">https://doi.org/10.2196/52898</a> <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94639">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94639</a> |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Tutkimusdata [277]