Valojatkumon käyttö aikaerotteisessa tutkimuksessa
dc.contributor.author | Peltola, Timo | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T09:12:59Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T09:12:59Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/97857 | |
dc.format.extent | 655 lehteä | |
dc.language.iso | fi | |
dc.rights | In Copyright | en |
dc.title | Valojatkumon käyttö aikaerotteisessa tutkimuksessa | |
dc.type | master thesis | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-202410306708 | |
dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
dc.type.ontasot | Pro gradu | fi |
dc.contributor.laitos | Fysiikan laitos | |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.rights.accesslevel | restrictedAccess | fi |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.contributor.oppiainekoodi | 402 | |
dc.subject.yso | spektroskopia | |
dc.subject.yso | spektrit | |
dc.subject.yso | valo | |
dc.subject.yso | salamavalolaitteet | |
dc.subject.yso | laserit | |
jyx.subject.uri | http://www.yso.fi/onto/yso/p10176 | |
jyx.subject.uri | http://www.yso.fi/onto/yso/p1145 | |
jyx.subject.uri | http://www.yso.fi/onto/yso/p13967 | |
jyx.subject.uri | http://www.yso.fi/onto/yso/p5742 | |
jyx.subject.uri | http://www.yso.fi/onto/yso/p6086 | |
dc.rights.url | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
dc.rights.accessrights | This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. | en |
dc.rights.accessrights | Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. | fi |
Aineistoon kuuluvat tiedostot
Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin
-
Pro gradu -tutkielmat [29743]