Electron-capture decays mimicking axionic transitions
dc.contributor.advisor | Suhonen, Jouni | |
dc.contributor.author | Agnihotri, Aagrah | |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T08:35:46Z | |
dc.date.available | 2024-05-28T08:35:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/95258 | |
dc.description.abstract | For the first time, estimates for β decay rates are made that are necessary for experimental searches of low-mass axions. Low-mass axions are potential dark matter candidates, hence, searches of low-mass axions have implications beyond standard model physics. For terrestrial searches of low-mass axions, 44Ti, 57Co, and 139Ce are popular sources. The sources decay purely via electron-capture and populate M1-decaying excited states in daughter nuclei. These M1-decaying nuclear-excited states are also expected to decay via axion production. The GS-to-GS branches of the electron-capture decays of 44Ti, 57Co, and 139Ce, not yet measured are expected to have identical experimental signatures as the axionic transitions. These GS-to-GS transitions are rare, and experiments call for theory predictions for transition rates of these decay branches. The scope of the work done addresses such needs of the experiments. | en |
dc.description.abstract | Tässä työssä tehdään ensimmäistä kertaa arviot beetahajoamisnopeuksista, jotka ovat välttämättömiä keveitä aksioneja etsivien kokeiden kannalta. Keveät aksionit ovat potentiaalisia ehdokkaita pimeäksi aineeksi, joten niiden etsinnöillä on vaikutuksia standardimallin ulkopuolisen fysiikan löytymisen mahdollisiin. Keveiden aksionien kokeellisissa etsinnöissä 44Ti, 57Co ja 139Ce ovat suosittuja beetalähteitä. Nämä lähteet hajoavasti puhtaasti elecktronin sieppauksen kautta ja syöttävät tytärytimien M1 (magneettinen dipoli)-hajoavia viritystiloja. Näiden M1-hajoavien viritystilojen arvellaan purkautuvan myös aksionituoton kautta. Toisaalta 44Ti:n, 57Co:n ja 139Ce:n perustilalta perustilalle tapahtuvat electronisieppaushajoamiset tuottavat oletetusti samanlaisen kokeellisen signaalin kuin aksioniset siirtymät. Nämä perustilalta perustilalle tapahtuvat siirtymät ovat hyvin harvinaisia eikä niitä ole vielä pystytty mittaamaan, joten kokeet hyötyvät näiden hajoamisten siirtymänopeuksien teoriaennusteista. Tätä kautta tässä työssä tehty tutkimus pyrkii helpottamaan aksionimittausten haasteita. | fi |
dc.format.extent | 39 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.subject.other | electron-capture decays | |
dc.subject.other | axion | |
dc.title | Electron-capture decays mimicking axionic transitions | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-202405284021 | |
dc.type.ontasot | Master’s thesis | en |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Sciences | en |
dc.contributor.tiedekunta | Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta | fi |
dc.contributor.laitos | Department of Physics | en |
dc.contributor.laitos | Fysiikan laitos | fi |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.contributor.oppiaine | Theoretical Physics | en |
dc.contributor.oppiaine | Teoreettinen fysiikka | fi |
dc.rights.accesslevel | openAccess | |
dc.contributor.oppiainekoodi | 4024 | |
dc.subject.yso | ydinfysiikka | |
dc.subject.yso | pimeä aine | |
dc.subject.yso | nuclear physics | |
dc.subject.yso | dark matter | |
dc.rights.url | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ |
Aineistoon kuuluvat tiedostot
Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin
-
Pro gradu -tutkielmat [29541]