dc.contributor.author | Löppönen, Antti | |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T09:32:02Z | |
dc.date.available | 2023-11-10T09:32:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.isbn | 978-951-39-9792-2 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/91876 | |
dc.description.abstract | Strength-demanding daily activities such as sit-to-stand (STS) transitions are essential for independent living among older adults. Measurement of STS transitions using advanced wearables offers a broader picture of physical activity and potentially indicate a future decline in physical functioning. This dissertation had three aims: first, to develop an open and universal algorithm that can detect and quantify the intensity of free-living STS transitions; second, to compare how free-living STS characteristics differ between age and sex groups and how they are associated with laboratory-based measurements; and third, to determine whether free-living STS characteristics could be an indicator of future decline in physical functioning among community-dwelling older adults. Data were drawn from three projects: the Active Ageing–Resilience and External Support as Modifiers of the Disablement Outcome (n = 1 021), which included baseline (n = 479), 1-year intervention (n = 86), and 4-year follow-up measurements (n = 340); the Leuven project (n = 63) and Finnish Retirement and Aging Finnish project (n = 188). The participants in the studies were community-dwelling older adults aged 60 to 90 years. Free-living STS characteristics were measured using an algorithm developed in this study that processes thigh-worn accelerometer data (from 3–7 days of continuous recording). The results showed that free-living STS transitions could be accurately detected, and intensity could be quantified using a single thigh-worn accelerometer. Free-living STS characteristics differed between age and sex groups. Men performed more and higher-velocity STS transitions than women. Free-living STS characteristics were associated with laboratory-based measurements, fear of falling, and stair negotiation problems. Older and low-functioning individuals appeared to perform free-living STS transitions at a higher percentage of their maximal capacity than younger and high-functioning individuals. In addition, free-living STS maximal angular velocity can predict future physical decline over a 4-year follow-up. The study findings suggest that daily strength-demanding activities may indicate the adequacy of lower extremity muscle strength and that STS characteristics may predict physical functioning decline among older adults. | en |
dc.description.abstract | Arjen voimaa vaativat aktiviteetit, kuten seisomaan nousut ovat tärkeitä itsenäisen asumisen kannalta. Seisomaan nousujen mittaaminen kehittyneen päälle puettavan sensoriteknologian avulla laajentaa fyysisen aktiivisuuden ymmärrystä ja voi toimia indikaattorina tuleville toimintakykyrajoituksille. Tällä väitöskirjalla oli kolme tavoitetta: ensinnäkin kehittää avoin algoritmi, joka pystyy tunnistamaan arjen seisomaan nousut ja arvioimaan niiden nopeuden; toiseksi vertailla, kuinka arjen seisomaan nousujen määrä ja nopeus eroavat iän- ja sukupuolten välillä ja miten ne ovat yhteydessä laboratoriossa suoritettuihin toimintakykymittauksiin; ja kolmanneksi määrittää, voisivatko arjen seisomaan nousut ennustaa tulevaa toimintakyvyn heikkenemistä kotona asuvien iäkkäiden ihmisten keskuudessa. Tutkimuksessa hyödynnettiin kolmen isomman tutkimuksen aineistoa: Aktiivisuuden, terveyden ja toimintakyvyn yhteys hyvinvointiin vanhuudessa (AGNES) tutkimusta (n = 1 021), joka sisälsi lähtötilanteen mittaukset (n = 479), 1-vuoden interventiomittaukset (n = 86) ja 4-vuoden seurantamittaukset (n = 340); Leuven-tutkimuksen mittaukset (n = 63); Aktiivisena eläkkeelle. Eläkkeelle siirtyminen, terveys ja hyvinvointi – tutkimuksen mittaukset (n = 188). Tutkittavat olivat kotona asuvia 60–90-vuotiaita henkilöitä. Arjen seisomaan nousuja mitattiin tässä tutkimuksessa kehitetyllä algoritmilla, joka analysoi reiteen kiinnitetyn kiihtyvyysanturin dataa.
Tulokset osoittivat, että arjen seisomaan nousut voitiin tunnistaa luotettavasti ja niiden nopeus voitiin määrittää tarkasti käyttäen yhtä reiteen kiinnitettyä kiihtyvyysanturia. Arjen seisomaan nousujen määrä ja nopeus erosivat ikä- ja sukupuolien välillä. Miehet suorittivat enemmän ja nopeampia seisomaan nousuja kuin naiset. Arjen seisomaan nousut olivat positiivisesti yhteydessä laboratorio-olosuhteissa suoritettuihin toimintakykymittauksiin sekä negatiivisesti yhteydessä kaatumisen pelkoon ja portaiden kävelyvaikeuksiin. Lisäksi arjen seisomaan nousujen maksimaalinen nopeus voi ennustaa tulevaa toimintakyvyn laskua 4 vuoden seurannan aikana. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että päivittäiset voimaa vaativat aktiviteetit voivat viitata alaraajojen lihasvoiman riittävyyteen ja ennustaa fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä kotona asuvien iäkkäiden ihmisten keskuudessa. | fi |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Jyväskylän yliopisto | |
dc.relation.ispartofseries | JYU Dissertations | |
dc.relation.haspart | <b>Artikkeli I:</b> Löppönen, A., Karavirta, L., Portegijs, E., Koivunen, K., Rantanen, T., Finni, T., Delecluse, C., Van Roie, E., & Rantalainen, T. (2021). Day-to-Day Variability and Year-to-Year Reproducibility of Accelerometer-Measured Free-Living Sit-to-Stand Transitions Volume and Intensity among Community-Dwelling Older Adults. <i>Sensors, 21(18), Article 6068.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.3390/s21186068"target="_blank"> 10.3390/s21186068</a> | |
dc.relation.haspart | <b>Artikkeli II:</b> Löppönen, A., Karavirta, L., Koivunen, K., Portegijs, E., Rantanen, T., Finni, T., Delecluse, C., Van Roie, E., & Rantalainen, T. (2022). Association Between Free-Living Sit-to-Stand Transition Characteristics, and Lower-Extremity Performance, Fear of Falling, and Stair Negotiation Difficulties Among Community-Dwelling 75 to 85-Year-Old Adults. <i>Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 77(8), 1644-1653.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1093/gerona/glac071"target="_blank"> 10.1093/gerona/glac071</a> | |
dc.relation.haspart | <b>Artikkeli III:</b> Löppönen, A., Delecluse, C., Suorsa, K., Karavirta, L., Leskinen, T., Meulemans, L., Portegijs, E., Finni, T., Rantanen, T., Stenholm, S., Rantalainen, T., & Van Roie, E. (2023). Association of Sit-to-Stand Capacity and Free-Living Performance Using Thigh-Worn Accelerometers among 60- to 90-Yr-Old Adults. <i>Medicine and Science in Sports and Exercise, 55(9), 1525-1532.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000003178"target="_blank"> 10.1249/MSS.0000000000003178</a> | |
dc.relation.haspart | <b>Artikkeli IV:</b> Löppönen, A., Karavirta, L., Delecluse, C., Portegijs, E., Rantanen, T., Finni,
T., Van Roie E., & Rantalainen T. Knee-extension strength and daily sit-to-stand performance predict functional decline among older adults over a 4-
year follow-up. <i>Submitted.</i> | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.subject.other | accelerometer | en |
dc.subject.other | chair rise | en |
dc.subject.other | kiihtyvyysanturi | fi |
dc.subject.other | tuolilta nousu | fi |
dc.title | Free-living sit-to-stand kinematics as an indicator of lower extremity physical function | |
dc.type | Diss. | |
dc.identifier.urn | URN:ISBN:978-951-39-9792-2 | |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Sport and Health Sciences | en |
dc.contributor.tiedekunta | Liikuntatieteellinen tiedekunta | fi |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.relation.issn | 2489-9003 | |
dc.rights.copyright | © The Author & University of Jyväskylä | |
dc.rights.accesslevel | openAccess | |
dc.type.publication | doctoralThesis | |
dc.subject.yso | older people | en |
dc.subject.yso | physical activeness | en |
dc.subject.yso | physical functioning | en |
dc.subject.yso | functional capacity | en |
dc.subject.yso | muscle strength | en |
dc.subject.yso | adults | en |
dc.subject.yso | physical training | en |
dc.subject.yso | ikääntyneet | fi |
dc.subject.yso | fyysinen aktiivisuus | fi |
dc.subject.yso | fyysinen toimintakyky | fi |
dc.subject.yso | toimintakyky | fi |
dc.subject.yso | lihasvoima | fi |
dc.subject.yso | aikuiset | fi |
dc.subject.yso | liikunta | fi |
dc.format.content | fulltext | |
dc.rights.url | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |