Implementing digital twin in practice : perspectives and challenges
dc.contributor.advisor | Abrahamsson, Pekka | |
dc.contributor.advisor | Moisala, Jani | |
dc.contributor.author | Yläjoki, Valerius | |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T05:55:48Z | |
dc.date.available | 2023-03-09T05:55:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85913 | |
dc.description.abstract | Tämän pro gradu tutkielman aiheena on digitaalisen kaksosen toteutuksen perspektiivejä ja haasteita. Kyber-fyysiset järjestelmät käsitteenä on ollut käytössä laajasti teollisuus 4.0:n yhteydessä, minkä alle digitaalinen kaksonenkin lukeutuu. Digitaalinen kaksonen voidaan nähdä osana kyber-fyysistä järjestelmää teollisuus 4.0 perspektiivistä tarkastellessa. Digitaalisen kaksosen hyötyjä on dokumentoitu laajasti akateemisessa kirjallisuudessa, mutta käytännön toteutuksien dokumentointi on vajavaista. Akateeminen kirjallisuus sekä harmaa kirjallisuus tarjoavat laajalti erilaisia viitekehyksiä digitaaliseen kaksoseen sekä sen kehittämiseen liittyen. Lean startup methodi on kevyt ja nopea iteratiivinen tuotekehityksen viitekehys, jota voidaan hyödyntää ymmärtämään markkinoiden ja asiakkaiden erilaisia tarpeita kehittäessä tuotetta pienestä ensimmäisestä versiosta lopulliseen tuotteeseen asiakkaan tarpeiden perusteella. Tämän tutkielman tarkoitus on tutkia käytännössä tapahtuvia toteutuksia digitaaliseen kaksoseen liittyen, niiden haasteita sekä perspektiivejä. Tutkimuksen suoritustapa on laadullinen empiirinen haastattelututkimus, jossa haastateltavana olleet toimivat erilaisissa tuotekehityksen johtotehtävissä digitalisaatiossa yrityksissä. Tutkimuksen tuloksista selviää, että yrityksillä on erilaisia digitaalisen kaksosen ratkaisuja sekä komponentteja käytössä. Myös digitaalisen kaksosen haasteet sekä tuomat hyödyt ovat yrityksien mielestä selkeitä. | fi |
dc.description.abstract | The subject of this thesis is the perspectives and challenges of implementing a digital twin. The concept of cyber-physical systems has been widely used in the context of Industry 4.0. The digital twin can be seen as part of the cyber-physical system from an Industry 4.0 perspective. The benefits of the digital twin have been extensively documented in academic literature, but the documentation of practical implementations is incomplete. The academic and grey literature offers a wide range of frameworks for the digital twin and its development. The Lean startup method is a light and fast iterative product development framework that can be used to understand the different needs of the market and customers when developing a product from an initial minimum viable product to a final product based on customer needs. The purpose of this thesis is to explore the practical implementations of the digital twin, their challenges, and perspectives. The research method is a qualitative empirical interview study, in which the interviewees work in different product development management positions in digitalization. The results of the research show that companies have different digital twin solutions and components in use. The challenges and benefits of the digital twin are also clear to companies. | en |
dc.format.extent | 78 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.subject.other | cyber-physical systems | |
dc.subject.other | lean startup method | |
dc.subject.other | industry 4.0 | |
dc.subject.other | minimum viable product | |
dc.title | Implementing digital twin in practice : perspectives and challenges | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-202303092073 | |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.type.ontasot | Master’s thesis | en |
dc.contributor.tiedekunta | Informaatioteknologian tiedekunta | fi |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Information Technology | en |
dc.contributor.laitos | Informaatioteknologia | fi |
dc.contributor.laitos | Information Technology | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.oppiaine | Tietojärjestelmätiede | fi |
dc.contributor.oppiaine | Information Systems Science | en |
dc.rights.copyright | © The Author(s) | |
dc.rights.accesslevel | openAccess | |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.contributor.oppiainekoodi | 601 | |
dc.subject.yso | tuotekehitys | |
dc.subject.yso | digitaalinen kaksonen | |
dc.subject.yso | teollisuus | |
dc.subject.yso | product development | |
dc.subject.yso | digital twin | |
dc.subject.yso | industry | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.rights.url | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
dc.type.okm | G2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pro gradu -tutkielmat [29564]