The effects of muscle history on short latency stretch response of Soleus muscle
dc.contributor.author | Kallio, Jouni | |
dc.date.accessioned | 2008-01-08T06:53:47Z | |
dc.date.available | 2008-01-08T06:53:47Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.other | oai:jykdok.linneanet.fi:881422 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/7190 | |
dc.format.extent | 49 lehteä. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. | en |
dc.rights | Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. | fi |
dc.subject.other | venytykset | |
dc.subject.other | lihastoiminta | |
dc.title | The effects of muscle history on short latency stretch response of Soleus muscle | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-2002881422 | |
dc.type.dcmitype | Text | en |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.type.ontasot | Master’s thesis | en |
dc.contributor.tiedekunta | Liikuntatieteellinen tiedekunta | fi |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Sport and Health Sciences | en |
dc.contributor.laitos | Liikuntabiologian laitos | fi |
dc.contributor.laitos | Department of Biology of Physical Activity | en |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.contributor.oppiaine | Biomekaniikka | fi |
dc.contributor.oppiaine | Biomechanics | en |
dc.rights.accesslevel | openAccess | fi |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.contributor.oppiainekoodi | 5012 | |
dc.subject.yso | lihakset | |
dc.subject.yso | venyttely | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.type.okm | G2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pro gradu -tutkielmat [29524]