Determination of the magnetic octupole moment of 173-Yb and a design towards laser-double resonance methods in an MR-ToF device
dc.contributor.advisor | de Groote, Ruben | |
dc.contributor.author | Kujanpää, Sonja | |
dc.date.accessioned | 2020-07-30T07:31:43Z | |
dc.date.available | 2020-07-30T07:31:43Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71283 | |
dc.description.abstract | Tämä pro gradu-tutkielma koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa stabiilin ytterbiumin magneettinen oktupolimomentti määritetään kollineaarista laserspektroskopiaa (CLS) ja nopeaa atomisuihkua käyttäen. Mittaus suoritetaan IGISOL-laitteistolla (Ion-Guide Isotope Separator On-Line) Jyväskylän Yliopiston kiihdytinlaboratoriossa. 173-Yb:n metastabiilin tilan ylihienokertoimet mitataan käyttäen kolmea erilaista optista dipolisiirtymää. Mitatusta ylihienospektristä määritetään dipoli-, kvadrupoli ja oktupolikertoimet joista saadaan vastaavat ytimen momentit ydinteorian avulla. Tutkielman toinen osa tehdään CERN:issä ISOLDE:lla (Isotope Separator On-Line DEvice), jossa kehitetään moniheijastavan lentoaikamassaspektrometrin (MR-ToF) ja CLS:an yhdistävää Multi Ion Reflection Apparatus for CLS (MIRACLS) -laitteistoa. MIRACLS käyttää MR-ToF:ia ioniloukkuna laserin ja ionien välisen vuorovaikutusajan pidentämiseksi. Tästä johtuu populaation pumppautuminen pois kiinnostuksen kohteena olevalta ylihienotilalta, jolloin havaittu fluoresenssi vähenee. Radiotaajuuden (RF) avulla voidaan ajaa siirtymiä, jotka täyttävät vajaan tilan uudelleen, johtaen fluoresenssin ja signaalin palautumiseen. Tätä varten suunnitellaan uusi keskielektrodi MR-ToF-laitteeseen RF-elektrodien kera. | fi |
dc.description.abstract | This thesis consists of two parts. In the first part, the magnetic octupole moment of stable ytterbium was determined using collinear laser spectroscopy (CLS) on a fast atomic beam in the Ion-Guide Isotope Separator On-Line (IGISOL) facility at Jyväskylä. The hyperfine constants of the metastable state in 173-Yb were measured using three different dipole transitions. From the resulting hyperfine spectra, can the constants for dipole, quadrupole, and octupole, be extracted. The corresponding nuclear moments are determined by combining these constants with nuclear theory calculations. The second part of this thesis was done at CERN, in the Multi Ion Reflection Apparatus for CLS (MIRACLS) experiment located in the Isotope Separator On-Line Device (ISOLDE) facility. MIRACLS uses a Multi Reflection Time-of-Flight (MR-ToF) ion trap to extend the laser-ion interaction time. Using this method, the population of the hyperfine state of interest can be pumped out unintentionally, leading to less fluorescence. It can be avoided by applying an RF field to repopulate that state, which increases fluorescence and boosts signal. A new design for the MR-ToF drift tube with an RF electrode was devised. | en |
dc.format.extent | 79 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | In Copyright | en |
dc.subject.other | collinear laser spectroscopy | |
dc.subject.other | ytterbium | |
dc.subject.other | magnetic octupole moment | |
dc.subject.other | IGISOL | |
dc.subject.other | laser-radiofrequency double-resonance | |
dc.subject.other | multi reflection time-of-flight | |
dc.subject.other | MR-ToF | |
dc.subject.other | CERN | |
dc.subject.other | ISOLDE | |
dc.subject.other | MIRACLS | |
dc.title | Determination of the magnetic octupole moment of 173-Yb and a design towards laser-double resonance methods in an MR-ToF device | |
dc.type | master thesis | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-202007305431 | |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.type.ontasot | Master’s thesis | en |
dc.contributor.tiedekunta | Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta | fi |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Sciences | en |
dc.contributor.laitos | Fysiikan laitos | fi |
dc.contributor.laitos | Department of Physics | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.oppiaine | Fysiikka | fi |
dc.contributor.oppiaine | Physics | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.contributor.oppiainekoodi | 4021 | |
dc.subject.yso | spektroskopia | |
dc.subject.yso | laserit | |
dc.subject.yso | fysiikka | |
dc.subject.yso | ydinfysiikka | |
dc.subject.yso | spectroscopy | |
dc.subject.yso | lasers | |
dc.subject.yso | physics | |
dc.subject.yso | nuclear physics | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.rights.url | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
dc.type.okm | G2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pro gradu -tutkielmat [29740]