Kuusenkuoritanniinien nopeutetun liuotinuuton optimointi vastepintamallin avulla
dc.contributor.advisor | Alen, Raimo | |
dc.contributor.advisor | Halmemies, Eelis | |
dc.contributor.author | Lintula, Nea | |
dc.date.accessioned | 2020-06-24T06:48:27Z | |
dc.date.available | 2020-06-24T06:48:27Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70372 | |
dc.description.abstract | Tämän työn kirjallisessa osassa tarkastellaan tanniinien kemiallista rakennetta, niiden uuttoa kuusen kuoresta ja käyttöä erityisesti vedenpuhdistuksessa. Kokeellisessa osassa optimoitiin kuusen kuumavesiuuttoa vastepintamallia hyväksi käyttäen. Testiin sisällytettiin lämpötilan, uuttoajan sekä raekoon vaikutus ja etsittiin näiden optimaalista yhdistelmää parhaimman mahdollisen tanniinien uuttosaannon saavuttamiseksi. Lisäksi tutkittiin myös kuorijauheen eri kuivausmenetelmien vaikutusta tanniinien uuttumiseen. Edellä mainitut tutkimukset analysoitiin UV/Vis-spektrometriä käyttäen sekä gravimetrisellä uuttosaannolla. Malliin sisällytettiin myös Luonnonvarakeskuksen Jokioisten toimipisteessä mitattuja HPLC-tuloksia. Lopuksi mitattiin kuusen kuoren varastoinnin vaikutuksia tanniinien pitoisuuteen. | fi |
dc.format.extent | 107 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | fi | |
dc.subject.other | vastepintamalli | |
dc.title | Kuusenkuoritanniinien nopeutetun liuotinuuton optimointi vastepintamallin avulla | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-202006244564 | |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.type.ontasot | Master’s thesis | en |
dc.contributor.tiedekunta | Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta | fi |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Sciences | en |
dc.contributor.laitos | Kemian laitos | fi |
dc.contributor.laitos | Department of Chemistry | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.oppiaine | Soveltava kemia | fi |
dc.contributor.oppiaine | Applied Chemistry | en |
dc.rights.copyright | Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. | fi |
dc.rights.copyright | This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. | en |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.contributor.oppiainekoodi | 4036 | |
dc.subject.yso | mallintaminen | |
dc.subject.yso | vedenpuhdistus | |
dc.subject.yso | tanniinit | |
dc.subject.yso | uutto | |
dc.subject.yso | hemiselluloosa | |
dc.subject.yso | ligniini | |
dc.subject.yso | polymeerit | |
dc.subject.yso | selluloosa | |
dc.subject.yso | kasvit | |
dc.subject.yso | makea vesi | |
dc.subject.yso | kuori | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.type.okm | G2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pro gradu -tutkielmat [29564]