The effect of sun exposure and tree species on taxonomic, phylogenetic and functional diversity of saproxylic beetle species
dc.contributor.advisor | Vogel, Sebastian | |
dc.contributor.advisor | Komonen, Atte | |
dc.contributor.author | Günther, Mariina | |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T07:49:21Z | |
dc.date.available | 2020-01-29T07:49:21Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67587 | |
dc.description.abstract | Altistus auringonvalolle ja puulaji vaikuttavat lahopuusta riippuvaisten (saproksyylien) kovakuoriaisten lajimäärään. Halusin tutkia valoaltistuksen ja puulajin vaikutusta käyttämällä kolmea monimuotoisuusmittaa: taksonomista, fylogeneettistä sekä toiminnallista monimuotoisuutta. Tutkimuksessa kuuden eri puulajin lahopuupölkyt altistettiin kolmelle valokäsittelylle, ja saproksyyli kovakuoriaisia kerättiin pölkyiltä kolmen vuoden ajan. Jokaiselle puulajille ja valokäsittelylle laskettiin kaikkien kolmen monimuotoisuusmitan arvot. Taksonomisesti monimuotoisin yhteisö oli valoaltistelulla lahopuulla, kun taas toiminnallinen monimuotoisuus oli korkein varjostetulla lahopuulla. Yhteisöt Carpinus-suvun lahopuilla olivat yleisesti monimuotoisimpia, kun taas Quercus- ja Abies- yhteisöt olivat samankaltaisimpia verrattuna muihin puulajeihin. Kaikki yhteisöt olivat fylogeneettisesti samankaltaisia. Valoaltistuksen myönteinen vaikutus taksonomiseen monimuotoisuuteen tukee aiempien tutkimusten tuloksia. Latvuston sulkeutuneisuuden myönteinen vaikutus lehtipuihin erikoistuneisiin lajeihin voi selittää varjostetuiden käsittelyiden korkeaa toiminnallista monimuotoisuutta. Carpinus-suvun lahopuun korkea taksonominen diversiteetti on osoitettu useassa tutkimuksessa, mutta fylogeneettinen ja toiminnallinen monimuotoisuus oli korkeampaa muilla puulajeilla. Tutkimuksen perusteella suosittelen erilaisia valoaltistuksia ja eri puulajien käyttöä metsien hoito- ja ennallistamistoimissa, jotta monimuotoisuuden eri puolia voidaan suojella. | fi |
dc.description.abstract | Sun exposure and the tree species of deadwood affect the species richness of deadwood dependent (saproxylic) beetle species. I wanted to study the effect of sun exposure and tree species with three different diversity measures: taxonomic, phylogenetic and functional diversity. For this study, six different tree species of deadwood were exposed to three sun exposure treatments. For three years, saproxylic beetles were collected from logs using stem emergence traps. All three measures of saproxylic beetle diversity were calculated for each treatment and tree species separately. Communities on sun-exposed deadwood were taxonomically most diverse, but functional diversity was highest when deadwood was artificially shaded or shaded by canopy. Communities on Carpinus had consistently high diversity estimates and communities on Quercus and Abies were most consistently clustered out of all tree species. All communities were phylogenetically clustered. The positive effect of sun exposure on taxonomic diversity of saproxylic beetle species corroborates earlier studies. Conversely, broadleaf specialists have been shown to be negatively affected by canopy openness, which could explain higher functional diversity on shaded treatments. High taxonomic diversity of saproxylic beetle species on Carpinus is consistent with previous studies, but phylogenetic and functional diversity were higher on other tree species. Results indicate that to protect taxonomic, phylogenetic and functional diversity, different kinds of sun exposures and tree species are needed in restoration and management. | en |
dc.format.extent | 74 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | In Copyright | en |
dc.subject.other | canopy openness | |
dc.subject.other | Coleoptera | |
dc.subject.other | deadwood | |
dc.title | The effect of sun exposure and tree species on taxonomic, phylogenetic and functional diversity of saproxylic beetle species | |
dc.type | master thesis | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-202001291841 | |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.type.ontasot | Master’s thesis | en |
dc.contributor.tiedekunta | Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta | fi |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Sciences | en |
dc.contributor.laitos | Bio- ja ympäristötieteiden laitos | fi |
dc.contributor.laitos | Department of Biological and Environmental Science | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.oppiaine | Ekologia ja evoluutiobiologia | fi |
dc.contributor.oppiaine | Ecology and evolutionary biology | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.contributor.oppiainekoodi | 4011 | |
dc.subject.yso | metsiensuojelu | |
dc.subject.yso | puulajit | |
dc.subject.yso | kovakuoriaiset | |
dc.subject.yso | lahopuut | |
dc.subject.yso | monimuotoisuus | |
dc.subject.yso | forest conservation | |
dc.subject.yso | tree species | |
dc.subject.yso | beetles | |
dc.subject.yso | decayed wood | |
dc.subject.yso | diversity | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.rights.url | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
dc.rights.accessrights | Tekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.. | fi |
dc.rights.accessrights | The author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities). | en |
dc.type.okm | G2 |
Aineistoon kuuluvat tiedostot
Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin
-
Pro gradu -tutkielmat [29740]