JYFLTRAP -laitteistolla mitattujen atomimassojen vertailu atomimassamalleihin
dc.contributor.author | Hoilijoki, Heli | |
dc.date.accessioned | 2011-11-15T13:57:21Z | |
dc.date.available | 2011-11-15T13:57:21Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.other | oai:jykdok.linneanet.fi:1188827 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/36951 | |
dc.description.abstract | Jyväskylän yliopiston IGISOL-laitteiston JYFLTRAP Penningin loukulla on mitattu atomimassoja suurella tarkkuudella. Atomimassoja tarvitaan, jotta voitaisiin esimerkiksi tutkia atomin ytimen rakennetta ja sidosenergioita. Kaikkia ytimiä ei kuitenkaan ole mahdollista saada mitattua nykytekniikoilla, vaan tarvitaan massaennusteita. Tässä pro gradu -työssä vertailtiin teoreettisista atomimassaennusteista ja Atomimassaevaluaatiosta (AME2003) saatuja massojen arvoja JYFLTRAP:lla mitattuihin massoihin. Työtä varten laskettiin kokeellisten ja teoreettisten massavajeiden erotukset, kahden neutronin sidosenergiat, teoreettisten ja kokeellisten S2n-arvojen erotukset ja neutronin kuoriaukkoenergiat neutroniluvuille N = 28, 50 ja 82. Lasketuista arvoista tehtiin kuvaajat, joiden avulla malleja pystyttiin vertaamaan kokeellisiin arvoihin. Massavaje-erotuksista ja kahden neutronin sidosenergiaerotuksista laskettiin lisäksi keskiarvot, keskipoikkeamat ja neliölliset keskiarvot eli rms-poikkeamat, joista myös pystyttiin tarkastelemaan mallien toimivuutta. Sekä kuvaajien että laskettujen rms-poikkeamien perusteella voidaan todeta, etteivät atomimassaennusteet mallinna kunnolla kokeellisia tuloksia. Työn perusteella parhaiten toimivimmat mallit sekä massavajeille että S2n-arvoille olivat Duflo-Zuker ja HFB-17. Kokeellisia massavajearvoja mallinsivat heikoimmin parillis-parillisille ytimille arvoja antavat mallit GCM ja EDF, joka oli heikoin malli myös S2n-arvoille. Jos kaukana stabiililta alueelta olevia eksoottisia ytimiä saadaan tarkasti mitattua, pystyttäisiin massaennusteita näillä alueilla kehittämään paremmiksi. | |
dc.format.extent | 112 sivua | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | fin | |
dc.rights | This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. | en |
dc.rights | Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. | fi |
dc.title | JYFLTRAP -laitteistolla mitattujen atomimassojen vertailu atomimassamalleihin | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-2011111511685 | |
dc.type.dcmitype | Text | en |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.type.ontasot | Master’s thesis | en |
dc.contributor.tiedekunta | Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta | fi |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Sciences | en |
dc.contributor.laitos | Fysiikan laitos | fi |
dc.contributor.laitos | Department of Physics | en |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.contributor.oppiaine | Fysiikka | fi |
dc.contributor.oppiaine | Physics | en |
dc.date.updated | 2011-11-15T13:57:22Z | |
dc.rights.accesslevel | openAccess | fi |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.contributor.oppiainekoodi | 4021 | |
dc.subject.yso | atomit | |
dc.subject.yso | massa | |
dc.subject.yso | fysiikka | |
dc.subject.yso | neutronit | |
dc.subject.yso | ionit | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.type.okm | G2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pro gradu -tutkielmat [24946]