Developing tools for biodiversity surveys : studies with wood-inhabiting fungi
dc.contributor.author | Halme, Panu | |
dc.date.accessioned | 2010-08-24T07:41:22Z | |
dc.date.available | 2010-08-24T07:41:22Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.isbn | 978-951-39-3967-0 | |
dc.identifier.other | oai:jykdok.linneanet.fi:1133941 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/24894 | |
dc.format.extent | 51 sivua | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | University of Jyväskylä | |
dc.relation.ispartofseries | Jyväskylä studies in biological and environmental science | |
dc.relation.isversionof | ISBN 978-951-39-3960-1 | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.subject.other | biodiversity surveys | |
dc.subject.other | boreal forests | |
dc.subject.other | monitoring | |
dc.subject.other | species inventories | |
dc.subject.other | very fine woody debris | |
dc.subject.other | wood-inhabiting fungi | |
dc.title | Developing tools for biodiversity surveys : studies with wood-inhabiting fungi | |
dc.type | doctoral thesis | |
dc.identifier.urn | URN:ISBN:978-951-39-3967-0 | |
dc.type.dcmitype | Text | en |
dc.type.ontasot | Väitöskirja | fi |
dc.type.ontasot | Doctoral dissertation | en |
dc.contributor.tiedekunta | Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta | fi |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Mathematics and Science | en |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.contributor.oppiaine | Ekologia ja ympäristönhoito | fi |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |
dc.relation.issn | 1456-9701 | |
dc.relation.numberinseries | 212 | |
dc.rights.accesslevel | openAccess | |
dc.type.publication | doctoralThesis | |
dc.rights.url | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ |
Aineistoon kuuluvat tiedostot
Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin
-
Väitöskirjat [3599]