dc.contributor.author | Lukkala, Tuuli | |
dc.date.accessioned | 2010-05-26T09:33:23Z | |
dc.date.available | 2010-05-26T09:33:23Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.other | oai:jykdok.linneanet.fi:1129816 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/23757 | |
dc.description.abstract | Laiduntajat vaikuttavat kasvillisuuteen useilla sekä suorilla että epäsuorilla mekanismeilla, joista epäsuorat voivat olla ekosysteemiprosessien kannalta tärkeämpiä. Vähätuottoisella tundralla kasvinsyöjien vaikutuksen kasvillisuuteen tiedetään olevan merkittävä, mutta suuri osa tutkimuksesta on keskittynyt laiduntajien ravintokasveihin. Tundralla sammalet muodostavat suuren osan kasviyhteisöjen biomassasta ja monimuotoisuudesta, ja niiden on havaittu toimivan laiduntajien vaikutusten välittäjinä muuhun kasvillisuuteen ja maaperään. Laidunnuksen vaikutuksia sammalyhteisöihin on kuitenkin tutkittu hyvin vähän. Tässä tutkimuksessa selvitettiin poron (Rangifer tarandus tarandus L.) laidunnuksen vaikutuksia sammalten lajimäärään ja monimuotoisuuteen kahdella tuottavuudeltaan erilaisella suuralueella pohjoisessa Suomessa ja Norjassa. Sammallajit ja niiden peittävyydet selvitettiin viidellä eri tundra-alueella, joilla kullakin oli porot poissulkeva aitaus. Monimuotoisuuden muutosten spatiaalisen mittakaavan selvittämiseksi käytettiin hierarkkista otantamenetelmää, joka koostui alueista (100 m × 100 m), näytealoista (50 cm × 50 cm) ja ruuduista (5 cm × 5 cm). Lajimäärää tutkittiin tarkastelemalla eri mittakaavan tasojen lajikertymäkäyriä kummassakin laidunnuskäsittelyssä ja kummallakin tuottavuusalueella. Laidunnuksen vaikutusta lajimäärään ja Simpsonin diversiteetti-indeksiin testattiin myös yleistettyjen lineaaristen mallien ja pesiytettyjen varianssianalyysien avulla. Vaikka tilastollisesti merkitseviä tuloksia löydettiin vain vähän, tuloksissa näkyi selvä laidunnuksen ja tuottavuuden yhdysvaikutus. Laidunnus näytti kasvattavan sammalten monimuotoisuutta tuottavalla suuralueella ja vähentävän sitä vähätuottoisella suuralueella. Tämä vaikutus näkyi selvimmin näytealan mittakaavassa. Tulokset tukevat dynaamisen tasapainon mallin ennustetta laidunnuksen ja ekosysteemin tuottavuuden yhteisvaikutuksesta monimuotoisuuteen, joka on aiemmin saanut hyvin vähän tukea tundralla tehdyistä tutkimuksista. Monimuotoisuuden kasvu tai väheneminen näytti ilmenevän myös sammalyhteisöjen spatiaalisen heterogeenisuuden muutoksina keskisuuressa mittakaavassa. Havaitut muutokset sammalyhteisöissä voivat johtua laidunnuksen aiheuttamasta häiriöstä, mikroympäristöolojen muutoksista tai kasviyhteisöjen kilpailusuhteiden muutoksista, joihin ravinteiden kierron muutokset vaikuttavat. Laidunnuksen vaikutuksia sammalten monimuotoisuuteen ja erityisesti lajistoon sekä vaikutusten mekanismeja tulee tutkia tarkemmin tundraekosysteemien monimutkaisten bioottisten ja abioottisten vuorovaikutusprosessien ymmärtämiseksi. | |
dc.format.extent | 46 sivua | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | fin | |
dc.rights | This publication is copyrighted. You may download, display and
print it for Your own personal use. Commercial use is
prohibited. | en |
dc.rights | Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. | fi |
dc.subject.other | Rangifer tarandus | |
dc.title | Porolaidunnuksen vaikutus sammalten monimuotoisuuteen tuottavilla ja vähätuottoisilla tuntureilla pohjoisessa Fennoskandiassa | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-201005261919 | |
dc.type.dcmitype | Text | en |
dc.type.ontasot | Pro gradu -tutkielma | fi |
dc.type.ontasot | Master’s thesis | en |
dc.contributor.tiedekunta | Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta | fi |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Sciences | en |
dc.contributor.laitos | Bio- ja ympäristötieteiden laitos | fi |
dc.contributor.laitos | Department of Biological and Environmental Science | en |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.contributor.oppiaine | Ekologia ja evoluutiobiologia | fi |
dc.contributor.oppiaine | Ecology and evolutionary biology | en |
dc.rights.accesslevel | openAccess | fi |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.contributor.oppiainekoodi | 4011 | |
dc.subject.yso | kasvillisuus | |
dc.subject.yso | laiduntaminen | |
dc.subject.yso | sammalet | |
dc.subject.yso | tundra | |
dc.subject.yso | Bryophyta | |
dc.subject.yso | Marchantiophyta | |
dc.subject.yso | poro | |
dc.format.content | fulltext | |
dc.type.okm | G2 | |