Measurements on electric breakdown in dielectric barriers between carbon nanotubes and electrodes
dc.contributor.author | Gröhn, Tuuli | |
dc.date.accessioned | 2009-08-04T11:44:11Z | |
dc.date.available | 2009-08-04T11:44:11Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.other | oai:jykdok.linneanet.fi:1088485 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/21026 | |
dc.format.extent | 74 sivua | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | In Copyright | en |
dc.subject.other | electric breakdown | |
dc.subject.other | carbon nanotube | |
dc.title | Measurements on electric breakdown in dielectric barriers between carbon nanotubes and electrodes | |
dc.type | master thesis | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-200906091703 | |
dc.type.dcmitype | Text | en |
dc.type.ontasot | Pro gradu | fi |
dc.type.ontasot | Master’s thesis | en |
dc.contributor.tiedekunta | Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta | fi |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Sciences | en |
dc.contributor.laitos | Fysiikan laitos | fi |
dc.contributor.laitos | Department of Physics | en |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.rights.accesslevel | openAccess | fi |
dc.type.publication | masterThesis | |
dc.contributor.oppiainekoodi | 402 | |
dc.subject.yso | nanomateriaalit | |
dc.subject.yso | eristeet | |
dc.subject.yso | jännite | |
dc.subject.yso | elektrodit | |
dc.rights.url | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ |
Aineistoon kuuluvat tiedostot
Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin
-
Pro gradu -tutkielmat [29740]